Face-à-face
4 confrontations entre 30 avr. 2024 et 30 août 2026.
2
BAUDELET WERNER Samuel
2
LAGROU NEVEUX Vincent
Parfaitement à égalité
LAGROU NEVEUX Vincent reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 30 août 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/4 1/4
LAGROU NEVEUX Vincent l'emporte
vs AYWAILLE (A)
Jeunes Gens 11 REG 1 · 30 août 2026
- 2/4 4/3 3/4
LAGROU NEVEUX Vincent l'emporte
Tournoi LIEGEOIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 24 oct. 2025
- 3/4 4/2 4/3
BAUDELET WERNER Samuel l'emporte
Tournoi WANDRE · Finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 18 août 2024
- 3/4 4/3 4/3
BAUDELET WERNER Samuel l'emporte
Tournoi JENA · 1/8 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 30 avr. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | BAUDELET WERNER Samuel | LAGROU NEVEUX Vincent |
|---|---|---|
| ROUXHET William11.1 | 0V — 3D | 4V — 4D |
| CUSTINE Arthur13.1 | 1V — 3D | 1V — 4D |
| DESCAMPS Nathan13.2 | 1V — 3D | 3V — 2D |
| Thonnard Romain13.2 | 1V — 0D | 3V — 3D |
| BARO Harry13.2 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| GILLET Augustin11.1 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| MISSOTTEN Max13.2 | 1V — 3D | 1V — 1D |
| BONNE Timéo13.2 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| DI FRANCO Edouard13.2 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| MATIJEVIC Gustave13.3 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| NGOTE Dov-Yasha13.2 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| RADERMECKER Thibaut13.5 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| AMAND Thibaut13.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BARBARESCO Emile13.6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BOUTET Arthur11.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| CRAHAY Robin13.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DEDAVE Junior11.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MARIS EdmondC30.4 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| RENOY Teo13.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BENVEGNA JaydenC30.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BONAVENTURE Maxime13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CNYRIM Matti13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Cirella Aurélien13.8 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| OLIVIER Louis13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PAQUAY Mathys13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BAUDELET WERNER Samuel | comparaison | LAGROU NEVEUX Vincent |
|---|---|---|
| 13.3 | Classement | 13.2 |
| 44.47 | Points | 68.41 |
| 93 | Matchs joués | 166 |
| 59V — 34D | Bilantoutes saisons | 99V — 67D |
| 63 % | Taux de victoire | 60 % |
| 20V — 17D | Sur 12 mois54 % vs 52 % | 26V — 24D |
| 36V — 30D | En tournoi | 87V — 60D |
| 23V — 4D | En interclubs | 12V — 7D |
| 68 | Adversaires différents | 87 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (42 % des matchs de BAUDELET WERNER Samuel, 62 % de ceux de LAGROU NEVEUX Vincent). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.