Face-à-face
4 confrontations entre 15 août 2024 et 6 sept. 2025.
2
BOXUS Roman
2
GRAISSE Tymour
Parfaitement à égalité
GRAISSE Tymour reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 sept. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 2/6
GRAISSE Tymour l'emporte
Tournoi JENA · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 6 sept. 2025
- 2/6 1/6
GRAISSE Tymour l'emporte
Tournoi NEW TENNIS HUY · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 15 févr. 2025
- 4/1 4/1
BOXUS Roman l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 16 août 2024
- 4/0 4/2
BOXUS Roman l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 15 août 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | BOXUS Roman | GRAISSE Tymour |
|---|---|---|
| CATTIN Enzo13.2 | 5V — 0D | 4V — 2D |
| ZAAROUR Louis13.2 | 2V — 0D | 7V — 0D |
| GENON Victor13.1 | 2V — 3D | 3V — 0D |
| SOMERS Théo13.1 | 0V — 1D | 2V — 5D |
| COLLIN Maé11.1 | 0V — 2D | 1V — 4D |
| Nihoul JoachimC15.3 | 0V — 2D | 0V — 4D |
| GEMINE Clément13.2 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| GILBOUX Adrien13.2 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| LAZAR Mathias13.2 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| SOLEK Gaston13.1 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| DEJAIFFE Maxym13.3 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| JACQUES Victor13.1 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| MARCHAL Valentin13.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| Nicolas Pierre-Louis13.3 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| VANHOETER Noah13.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Alvarez Picard Matias13.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| CAMILLO Joshua11.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| COLLOT Martin13.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DELLATTE Théo13.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DESCAMPS Nathan13.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| MUTSCH Harry13.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| ORTMANS MathisC30.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Ruidant PierreC15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| SECHEHAYE ThomasC30 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| TORRE Timeo13.3 | 1V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BOXUS Roman | comparaison | GRAISSE Tymour |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 13.1 |
| 0.00 | Points | 133.03 |
| 148 | Matchs joués | 260 |
| 88V — 60D | Bilantoutes saisons | 145V — 115D |
| 59 % | Taux de victoire | 56 % |
| 23V — 13D | Sur 12 mois64 % vs 56 % | 32V — 25D |
| 78V — 56D | En tournoi | 132V — 98D |
| 10V — 4D | En interclubs | 13V — 17D |
| 108 | Adversaires différents | 158 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (48 % des matchs de BOXUS Roman, 49 % de ceux de GRAISSE Tymour). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.