Face-à-face
4 confrontations entre 29 juin 2023 et 25 août 2024.
3
GILLET Augustin
1
FORET Théa
Avantage GILLET Augustin
GILLET Augustin reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 25 août 2024
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 4/1 1/4 4/2
GILLET Augustin l'emporte
Tournoi TENNISSIMO · Finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 25 août 2024
- 4/3 4/0
GILLET Augustin l'emporte
Tournoi FAYEN BOIS · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 15 juil. 2024
- 4/3 4/2
GILLET Augustin l'emporte
Tournoi LAMBERMONT · Finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 23 juin 2024
- 3/4 1/4
Adversaires communs
24 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GILLET Augustin | FORET Théa |
|---|---|---|
| FROGNIER Adrien11.1 | 7V — 2D | 0V — 1D |
| BOUTET Arthur11.1 | 2V — 4D | 1V — 1D |
| BEAUFORT Alex13.1 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| CAMILLO Joshua11.1 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| DESCAMPS Nathan13.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Haudry Ayden13.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| LAGROU NEVEUX Vincent13.2 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| PARELLO Ilyan13.3 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| TANCEV Jovan13.2 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| DELLATTE Théo13.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DUPRIEZ Juliette13.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Pironnet Ethan11.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| TEKIN Ivy13.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| VOETS Côme13.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| AERTS Edgar13.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CHAUMOND Maxence13.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CRAHAY Robin13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GENON Victor13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LAMBION Grégoire13.8 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LECART Hugo13.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ROGISTER Romain13.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SECHEHAYE Julien11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| WEUSTEN Mathis13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ZAAROUR Louis13.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GILLET Augustin | comparaison | FORET Théa |
|---|---|---|
| 11.1 | Classement | 13.1 |
| 44.14 | Points | 194.23 |
| 173 | Matchs joués | 177 |
| 104V — 69D | Bilantoutes saisons | 113V — 64D |
| 60 % | Taux de victoire | 64 % |
| 16V — 16D | Sur 12 mois50 % vs 70 % | 37V — 16D |
| 96V — 66D | En tournoi | 100V — 55D |
| 8V — 3D | En interclubs | 13V — 9D |
| 102 | Adversaires différents | 108 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (50 % des matchs de GILLET Augustin, 64 % de ceux de FORET Théa). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.