Face-à-face
5 confrontations entre 6 juil. 2025 et 3 juil. 2026.
2
DESCAMPS Nathan
3
LAGROU NEVEUX Vincent
Avantage LAGROU NEVEUX Vincent
LAGROU NEVEUX Vincent reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 3 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 6/2 4/6
LAGROU NEVEUX Vincent l'emporte
Tournoi LIEGE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 3 juil. 2026
- 2/4 2/4
LAGROU NEVEUX Vincent l'emporte
vs BEAUFAYS (A)
Jeunes Gens 11 REG 1 · 30 mai 2026
- 1/0 Ab.
- WO
LAGROU NEVEUX Vincent l'emporte
Tournoi FAYEN BOIS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 20 juil. 2025
- 4/2 4/3
DESCAMPS Nathan l'emporte
Tournoi AYWAILLE · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 6 juil. 2025
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DESCAMPS Nathan | LAGROU NEVEUX Vincent |
|---|---|---|
| Haudry Ayden13.1 | 1V — 7D | 1V — 3D |
| ROUXHET William11.1 | 1V — 2D | 4V — 4D |
| Thonnard Romain13.2 | 2V — 2D | 3V — 3D |
| DI FRANCO Edouard13.2 | 3V — 2D | 1V — 3D |
| HANSENNE Jack13.3 | 4V — 0D | 5V — 0D |
| TORRE Timeo13.3 | 0V — 6D | 0V — 3D |
| BAUDELET WERNER Samuel13.3 | 3V — 1D | 2V — 2D |
| TANCEV Jovan13.2 | 1V — 1D | 1V — 5D |
| BARO Harry13.2 | 0V — 2D | 3V — 2D |
| MATIJEVIC Gustave13.3 | 1V — 2D | 2V — 1D |
| MISSOTTEN Max13.2 | 2V — 2D | 1V — 1D |
| NGOTE Dov-Yasha13.2 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| legeard charlie13.3 | 0V — 3D | 1V — 2D |
| CALIGOLA Arthur13.1 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| GILLET Augustin11.1 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| VERSTRAELEN Matthias13.2 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| VOETS Côme13.1 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| BOUTET Arthur11.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| FROGNIER Adrien11.1 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| ROGISTER Romain13.4 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| WEUSTEN Mathis13.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| AMAND Thibaut13.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BARBARESCO Emile13.6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| COLLOT Martin13.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| FORET Théa13.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DESCAMPS Nathan | comparaison | LAGROU NEVEUX Vincent |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | 13.2 |
| 79.96 | Points | 68.41 |
| 196 | Matchs joués | 166 |
| 106V — 90D | Bilantoutes saisons | 99V — 67D |
| 54 % | Taux de victoire | 60 % |
| 41V — 23D | Sur 12 mois64 % vs 52 % | 26V — 24D |
| 97V — 82D | En tournoi | 87V — 60D |
| 9V — 8D | En interclubs | 12V — 7D |
| 113 | Adversaires différents | 87 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (59 % des matchs de DESCAMPS Nathan, 62 % de ceux de LAGROU NEVEUX Vincent). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.