Face-à-face
3 confrontations entre 23 oct. 2023 et 29 févr. 2024.
1
FORET Arthur
2
DECHARNEUX Solène
Avantage DECHARNEUX Solène
DECHARNEUX Solène reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 29 févr. 2024
Le détail des rencontres
FORET ArthurDECHARNEUX Solène
1matchs gagnés2
1sets gagnés3
8jeux gagnés12
Toutes les confrontations
- 1/4
- 1/4 2/4
- 4/0
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
7
| Adversaire | FORET Arthur | DECHARNEUX Solène |
|---|---|---|
| LAGROU NEVEUX Vincent13.2 | 0V — 5D | 1V — 2D |
| CAMILLO Noah11.1 | 1V — 1D | 4V — 1D |
| SEREXHE Victoria11.2 | 0V — 2D | 2V — 3D |
| Pironnet Ethan11.2 | 1V — 2D | 0V — 3D |
| ROUXHET William11.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| WEUSTEN Mathis13.4 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| DEDAVE Junior11.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| CRAHAY Robin13.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Cirella Aurélien13.8 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DECONINCK Arthur13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MICHEL MathysNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Ndibualonji Djibril11.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ORY Joséphine13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PENNARTZ TIAGO13.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| POLETTO Mathéo13.6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PONCELET Harry11.7 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| ROIG Charles-Henri11.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FORET Arthur | comparaison | DECHARNEUX Solène |
|---|---|---|
| 11.3 | Classement | 11.1 |
| 21.46 | Points | 64.50 |
| 88 | Matchs joués | 153 |
| 34V — 54D | Bilantoutes saisons | 87V — 66D |
| 39 % | Taux de victoire | 57 % |
| 6V — 8D | Sur 12 mois43 % vs 65 % | 41V — 22D |
| 31V — 45D | En tournoi | 76V — 56D |
| 3V — 9D | En interclubs | 11V — 10D |
| 68 | Adversaires différents | 92 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (38 % des matchs de FORET Arthur, 36 % de ceux de DECHARNEUX Solène). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.