Face-à-face
6 confrontations entre 6 avr. 2025 et 5 juil. 2026.
6
LOGNAY Augustin
0
VAN DER HAM Tom
Avantage LOGNAY Augustin
LOGNAY Augustin reste sur 6 victoires de suite
Dernière rencontre le 5 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/0 4/1
- 4/2 3/4 4/3
LOGNAY Augustin l'emporte
Tournoi WELKENRAEDT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 25 juin 2026
- 4/1 4/0
LOGNAY Augustin l'emporte
Tournoi FLEMALLE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 25 févr. 2026
- 4/3 0/4 4/2
LOGNAY Augustin l'emporte
Tournoi CHEVAL BLANC · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 20 août 2025
- 1/4 4/0 4/0
LOGNAY Augustin l'emporte
Tournoi HERVE · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 5 août 2025
- 4/1 4/1
LOGNAY Augustin l'emporte
Tournoi EUPEN · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 6 avr. 2025
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LOGNAY Augustin | VAN DER HAM Tom |
|---|---|---|
| COLLETTE Ezio9.1 | 7V — 2D | 1V — 2D |
| BAUDELET WERNER Léo11.1 | 3V — 5D | 0V — 2D |
| CAMILLO Noah11.1 | 6V — 3D | 0V — 1D |
| TRIFFOY Alex11.3 | 4V — 1D | 4V — 1D |
| Pironnet Ethan11.2 | 1V — 7D | 0V — 1D |
| FIEGE Jonathan9.1 | 4V — 0D | 2V — 2D |
| GILLET Achille9.1 | 3V — 0D | 3V — 1D |
| HENKINET Marius11.3 | 3V — 0D | 4V — 0D |
| SCHOONBROODT Mahé11.3 | 2V — 0D | 2V — 2D |
| CHACHATI Simon11.4 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| DONCHEV Milan11.3 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| FIEGE Elijah11.4 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| SANTOS BALADRON Oscar11.4 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| DEDAVE Junior11.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| GENIS Sam13.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| DECHARNEUX Solène11.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DELHEZ Tom11.3 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| COLLOT Martin13.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CRASSON Charly11.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ETIENNE ZANNI Victor11.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FROGNIER Adrien11.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KMETIC LAN11.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MASSART Victor13.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MOISE Patrick Alex11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PECORARO Arthur11.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LOGNAY Augustin | comparaison | VAN DER HAM Tom |
|---|---|---|
| 11.2 | Classement | 11.2 |
| 52.47 | Points | 39.24 |
| 152 | Matchs joués | 106 |
| 103V — 49D | Bilantoutes saisons | 61V — 45D |
| 68 % | Taux de victoire | 58 % |
| 66V — 17D | Sur 12 mois80 % vs 56 % | 31V — 24D |
| 92V — 43D | En tournoi | 53V — 40D |
| 11V — 6D | En interclubs | 8V — 5D |
| 75 | Adversaires différents | 63 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (47 % des matchs de LOGNAY Augustin, 27 % de ceux de VAN DER HAM Tom). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.