Face-à-face
4 confrontations entre 10 mai 2025 et 21 juil. 2026.
2
DEPAUW Antoine
2
MOTTER Mathias
Parfaitement à égalité
DEPAUW Antoine reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 21 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 6/3
DEPAUW Antoine l'emporte
Tournoi CONDROZ · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 21 juil. 2026
- 6/4 6/0
DEPAUW Antoine l'emporte
Tournoi UNIVERSITE · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 23 août 2025
- 3/6 2/6
MOTTER Mathias l'emporte
Tournoi NEUPRE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 4 juil. 2025
- 2/6 6/1 3/6
Adversaires communs
11 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DEPAUW Antoine | MOTTER Mathias |
|---|---|---|
| Delecour RobinsonC30.1 | 1V — 2D | 1V — 2D |
| FORET HenriC30 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| LANTIN SimonC30.5 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| SCHILS NandoC30.5 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| MODAVE AchilleC30.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| ERNES NathanaelC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LEGROS NoaC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MOREAU NathanC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PHILIPPART RomainC30.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| ROMAIN AchilleC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SWINNEN Hugo13.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DEPAUW Antoine | comparaison | MOTTER Mathias |
|---|---|---|
| C30.1 | Classement | C30.4 |
| 90.69 | Points | 39.84 |
| 93 | Matchs joués | 53 |
| 57V — 36D | Bilantoutes saisons | 30V — 23D |
| 61 % | Taux de victoire | 57 % |
| 10V — 6D | Sur 12 mois63 % vs 13 % | 1V — 7D |
| 45V — 31D | En tournoi | 14V — 15D |
| 12V — 5D | En interclubs | 16V — 8D |
| 72 | Adversaires différents | 46 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (58 % des matchs de DEPAUW Antoine, 64 % de ceux de MOTTER Mathias). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.