Face-à-face
3 confrontations entre 2 juil. 2025 et 13 juil. 2026.
2
FREMINEUR Danielle
1
DESTINEZ Marie
Avantage FREMINEUR Danielle
Dernière rencontre le 13 juil. 2026
Le détail des rencontres
FREMINEUR DanielleDESTINEZ Marie
2matchs gagnés1
5sets gagnés2
43jeux gagnés32
Par tableau
1Dames 40 21
1Dames 30
Toutes les confrontations
- 7/5 6/2
- 6/7 6/3 6/7
- 6/4 6/4
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
4
| Adversaire | FREMINEUR Danielle | DESTINEZ Marie |
|---|---|---|
| PETERS MurielC15.3 | 0V — 5D | 1V — 1D |
| BONTEN DanielleC15.5 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| SIMON BeatriceC15.3 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| JADOT VirginieC15.5 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| TYBERGHEIN GwenaëlleC30.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| ANDRZEJEWSKI AliceC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BEAUCHAMP MarionC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| COLLET AurélieC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DONNAY NicoleB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| JULEMONT EmilieC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LENAERTS LaurieC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LOUMAYE CarolineC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MULLENDERS AnabelleC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| RAMONFOSSE MaëlleC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| RENSONNET AudreyB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SENTE CynthiaC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| WERTZ SandrineC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FREMINEUR Danielle | comparaison | DESTINEZ Marie |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | C15.4 |
| 173.43 | Points | 107.69 |
| 164 | Matchs joués | 138 |
| 50V — 114D | Bilantoutes saisons | 70V — 68D |
| 30 % | Taux de victoire | 51 % |
| 9V — 27D | Sur 12 mois25 % vs 15 % | 2V — 11D |
| 33V — 88D | En tournoi | 42V — 57D |
| 17V — 26D | En interclubs | 28V — 11D |
| 134 | Adversaires différents | 123 |
| C15.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de FREMINEUR Danielle, 100 % de ceux de DESTINEZ Marie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.