Face-à-face
3 confrontations entre 26 juil. 2024 et 10 août 2025.
2
BRAEM Calvin
1
GUTKIN Justin
Avantage BRAEM Calvin
BRAEM Calvin reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 10 août 2025
Le détail des rencontres
BRAEM CalvinGUTKIN Justin
2matchs gagnés1
4sets gagnés3
33jeux gagnés37
Par tableau
2Messieurs 50
0Messieurs 61
Toutes les confrontations
- 6/4 6/3
- 7/6 1/6 7/6
- 4/6 2/6
Adversaires communs
6 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
| Adversaire | BRAEM Calvin | GUTKIN Justin |
|---|---|---|
| GOEBBELS AndyC15.5 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| BRAUNLEDER SimonC15.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| HOOGENDOORN OlivierC15.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| FITSCHY DorianC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HALLEUX ValentinC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PLOUMEN ArthurC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BRAEM Calvin | comparaison | GUTKIN Justin |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | C30.2 |
| 227.79 | Points | 70.64 |
| 95 | Matchs joués | 44 |
| 70V — 25D | Bilantoutes saisons | 28V — 16D |
| 74 % | Taux de victoire | 64 % |
| 13V — 6D | Sur 12 mois68 % vs 25 % | 1V — 3D |
| 52V — 18D | En tournoi | 28V — 16D |
| 18V — 7D | En interclubs | 0V — 0D |
| 80 | Adversaires différents | 41 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de BRAEM Calvin, 98 % de ceux de GUTKIN Justin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.