Face-à-face
3 confrontations entre 16 août 2024 et 20 sept. 2025.
0
SCHMITZ Mahé
3
ZAAROUR Henri
Avantage ZAAROUR Henri
ZAAROUR Henri reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 20 sept. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 2/6
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/4 finale
Simples jeunes gens -13 ans Masters Ethias Junior Tour TWB - Grade 1 · 20 sept. 2025
- 3/6 2/6
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/4 finale
Simples jeunes gens -13 ans Masters Ethias Kid Noize Junior Tour TWB - Grade 1 · 20 sept. 2025
- 4/0 2/4 1/4
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 16 août 2024
Adversaires communs
23 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SCHMITZ Mahé | ZAAROUR Henri |
|---|---|---|
| BARTHÉLEMY MaximeC15.3 | 0V — 1D | 6V — 1D |
| HERTAY BillyB+2/6 | 0V — 3D | 1V — 3D |
| GASPARD Maxime13.2 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| LETAWE AlexC15.1 | 0V — 2D | 3V — 1D |
| NAVIAUX NoéB+2/6 | 0V — 3D | 3V — 0D |
| MALISOUX NathanB0 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| BODSON LéoB+4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| COLLARD MarceauB+4/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| DABEE LucaC30.1 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| DANDOY RaphaelC30.4 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| POUCET ClémentC15.2 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| DEMYTTENAERE Léon13.3 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Ruidant PierreC15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SECHEHAYE ThomasC30 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| TRUILLET PaulC30.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| VANHOVE OscarC15.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BRITTE MathiasC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GRAISSE Tymour13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HELLEBRANDT MartinC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LAZAR Mathias13.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MARCHAL Valentin13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SOARES LucasC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VAN DER HAM NilsC15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SCHMITZ Mahé | comparaison | ZAAROUR Henri |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | B-2/6 |
| 300.73 | Points | 750.22 |
| 170 | Matchs joués | 339 |
| 111V — 59D | Bilantoutes saisons | 248V — 91D |
| 65 % | Taux de victoire | 73 % |
| 36V — 18D | Sur 12 mois67 % vs 62 % | 40V — 25D |
| 91V — 51D | En tournoi | 222V — 88D |
| 20V — 8D | En interclubs | 26V — 3D |
| 133 | Adversaires différents | 226 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (74 % des matchs de SCHMITZ Mahé, 73 % de ceux de ZAAROUR Henri). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.