Face-à-face
3 confrontations entre 30 juin 2025 et 30 août 2026.
1
MOHRING Guillaume
2
WELING Hugo
Avantage WELING Hugo
Dernière rencontre le 30 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 0/6
- 7/6 7/6
MOHRING Guillaume l'emporte
Tournoi AUBEL · Finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 6 juil. 2025
- 4/6 3/6
WELING Hugo l'emporte
Tournoi FLEMALLE · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 30 juin 2025
Adversaires communs
14 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MOHRING Guillaume | WELING Hugo |
|---|---|---|
| SCHOUMAKER Raphaël13.1 | 2V — 0D | 0V — 4D |
| HERTAY BillyB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| ROUXHET AlexandreC15 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| SCHMITZ MahéC15.3 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| ROMAIN AchilleC30.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| GILLET GaspardB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MARGREVE NicolasC15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| VOETS Côme13.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| AMAND Thibaut13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BENVEGNA JaydenC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEMOULIN CharlyC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DESCAMPS LouisC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LIBEN LorisC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ORTMANS MathisC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MOHRING Guillaume | comparaison | WELING Hugo |
|---|---|---|
| C15.5 | Classement | 13.1 |
| 142.25 | Points | 176.61 |
| 100 | Matchs joués | 200 |
| 58V — 42D | Bilantoutes saisons | 141V — 59D |
| 58 % | Taux de victoire | 71 % |
| 16V — 17D | Sur 12 mois48 % vs 81 % | 46V — 11D |
| 41V — 29D | En tournoi | 128V — 52D |
| 17V — 13D | En interclubs | 13V — 7D |
| 79 | Adversaires différents | 123 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (67 % des matchs de MOHRING Guillaume, 72 % de ceux de WELING Hugo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.