Face-à-face
3 confrontations entre 8 mars 2025 et 1 nov. 2026.
2
SWINNEN Hugo
1
LANGE Aaron
Avantage SWINNEN Hugo
Dernière rencontre le 1 nov. 2026
Le détail des rencontres
SWINNEN HugoLANGE Aaron
2matchs gagnés1
3sets gagnés3
21jeux gagnés21
Par tableau
1jeunes gens - 13 ans Grade 11
1jeunes gens - 11 ans Grade 20
Toutes les confrontations
- WO
SWINNEN Hugo l'emporte
Tournoi HANNUTOIS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 1 nov. 2026
- 6/4 1/6 3/6
- 3/4 4/1 4/0
Adversaires communs
12 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
3
| Adversaire | SWINNEN Hugo | LANGE Aaron |
|---|---|---|
| CUSTINE Arthur13.1 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| DEJAIFFE Maxym13.3 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| ZAAROUR Louis13.2 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| DARDENNE Tiago13.2 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| PETERS Louis13.3 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| CNYRIM Matti13.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BOXUS Roman13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DANDOY RaphaelC30.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GILLARD LiamC30.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Nicolas Pierre-Louis13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Thonnard Romain13.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VANDERDONCKT Justin13.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SWINNEN Hugo | comparaison | LANGE Aaron |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | 13.1 |
| 50.68 | Points | 127.07 |
| 97 | Matchs joués | 211 |
| 61V — 36D | Bilantoutes saisons | 141V — 70D |
| 63 % | Taux de victoire | 67 % |
| 14V — 9D | Sur 12 mois61 % vs 68 % | 76V — 35D |
| 41V — 27D | En tournoi | 130V — 61D |
| 20V — 9D | En interclubs | 11V — 9D |
| 70 | Adversaires différents | 145 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (39 % des matchs de SWINNEN Hugo, 48 % de ceux de LANGE Aaron). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.