Face-à-face
3 confrontations entre 9 janv. 2024 et 8 mars 2026.
1
BOSCH Cindy
2
NÜTTEN Catherine
Avantage NÜTTEN Catherine
NÜTTEN Catherine reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 mars 2026
Le détail des rencontres
BOSCH CindyNÜTTEN Catherine
1matchs gagnés2
2sets gagnés4
24jeux gagnés35
Par tableau
0Dames 40 32
1Dames 50
Toutes les confrontations
- 3/6 1/6
- 1/6 6/7
- 7/6 6/4
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
5
| Adversaire | BOSCH Cindy | NÜTTEN Catherine |
|---|---|---|
| BRAUERS AstridC30.5 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| HENNING NishaC15.2 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| BODSON ValérieC30 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| FLAES SonjaC15.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| RECKER MartinaC30 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SCHMITZER AnastasieC30.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| THIELEN LolaC30.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BROUN EmmaC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEMONTHY LaraC30.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DRION FlorenceC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GEORGE EvaC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HERMANS IsaC30.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| KRUPA SandraC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SAUVAGE CamilleC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| THIELEN JadeC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VÖLSGEN ClaudiaC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BOSCH Cindy | comparaison | NÜTTEN Catherine |
|---|---|---|
| C30.1 | Classement | C30.1 |
| 81.48 | Points | 109.04 |
| 82 | Matchs joués | 85 |
| 34V — 48D | Bilantoutes saisons | 58V — 27D |
| 41 % | Taux de victoire | 68 % |
| 6V — 8D | Sur 12 mois43 % vs 60 % | 9V — 6D |
| 21V — 27D | En tournoi | 38V — 14D |
| 13V — 21D | En interclubs | 20V — 13D |
| 71 | Adversaires différents | 71 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de BOSCH Cindy, 100 % de ceux de NÜTTEN Catherine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.