Face-à-face
8 confrontations entre 3 mars 2024 et 7 juil. 2025.
4
HERTAY Billy
4
BODSON Léo
Parfaitement à égalité
Dernière rencontre le 7 juil. 2025
Le détail des rencontres
HERTAY BillyBODSON Léo
4matchs gagnés4
9sets gagnés7
54jeux gagnés47
Par tableau
3jeunes gens - 11 ans Grade 13
1Messieurs 40
0jeunes gens - 13 ans Grade 11
Toutes les confrontations
- 6/1 6/2
- 2/6 4/6
- 4/0 4/3
- 3/4 3/4
- 4/3 4/3
- 4/1 4/3
- 4/2 1/4 1/4
BODSON Léo l'emporte
Tournoi LAMBERMONT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 23 juin 2024
- 0/1 Ab.
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
5
| Adversaire | HERTAY Billy | BODSON Léo |
|---|---|---|
| GILLET GaspardB+2/6 | 11V — 15D | 3V — 2D |
| FROGNIER HugoB-2/6 | 7V — 9D | 4V — 1D |
| CAMILLO MatteoB+4/6 | 3V — 2D | 0V — 9D |
| BRITTE MathiasC15.1 | 7V — 0D | 6V — 0D |
| SCHOUMAKER Raphaël13.1 | 4V — 2D | 6V — 0D |
| ROUXHET AlexandreC15 | 7V — 0D | 2V — 0D |
| HELLEBRANDT MartinC15.2 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| VAN DER HAM AloïsB0 | 1V — 0D | 4V — 1D |
| ZAAROUR HenriB-2/6 | 3V — 1D | 2V — 0D |
| DESCAMPS LouisC15.5 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| MARCHAL AdrienB+4/6 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| SCHMITZ MahéC15.3 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| VAN DER HAM NilsC15.2 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| VERDIN AlexandreC30.1 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| VOETS Côme13.1 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| BARCHY LucasC30 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DIENER VictorC15 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| De Gruyter LuizNC | 2V — 0D | 2V — 0D |
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| VAN DE VELDE TomC30.5 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| WELING Hugo13.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| DASSET MilanB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| SHERRINGTON WilliamB+4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| VANDER BORGHT GuillaumeB+4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| AMAND Thibaut13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HERTAY Billy | comparaison | BODSON Léo |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B+4/6 |
| 590.41 | Points | 436.33 |
| 294 | Matchs joués | 208 |
| 216V — 78D | Bilantoutes saisons | 143V — 65D |
| 73 % | Taux de victoire | 69 % |
| 42V — 20D | Sur 12 mois68 % vs 56 % | 23V — 18D |
| 197V — 74D | En tournoi | 117V — 55D |
| 19V — 4D | En interclubs | 26V — 10D |
| 172 | Adversaires différents | 139 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (83 % des matchs de HERTAY Billy, 83 % de ceux de BODSON Léo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.