Face-à-face
3 confrontations entre 17 août 2025 et 4 janv. 2026.
3
HERTAY Billy
0
MARCHAL Adrien
Avantage HERTAY Billy
HERTAY Billy reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 4 janv. 2026
Le détail des rencontres
HERTAY BillyMARCHAL Adrien
3matchs gagnés0
6sets gagnés1
41jeux gagnés29
Toutes les confrontations
- 7/5 6/3
- 7/6 6/3
- 6/4 3/6 6/2
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
7
| Adversaire | HERTAY Billy | MARCHAL Adrien |
|---|---|---|
| BODSON LéoB+4/6 | 4V — 4D | 0V — 2D |
| BRITTE MathiasC15.1 | 7V — 0D | 2V — 0D |
| SHERRINGTON WilliamB+4/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| VAN DER HAM AloïsB0 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| DELCOMMUNE NoaB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DE SUTTER LUCASB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEGUELDRE ThibaultC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DIENER VictorC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DUBIN RaphaëlC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| HAGELSTEIN EliottC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LAMBERT DamienC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LAZZARI BaptisteC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MARCOURT LionelC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PEETERS EnriqueC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Sherenkov IvanC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| UJIC MaksimB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HERTAY Billy | comparaison | MARCHAL Adrien |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B+4/6 |
| 590.41 | Points | 453.56 |
| 294 | Matchs joués | 186 |
| 216V — 78D | Bilantoutes saisons | 117V — 69D |
| 73 % | Taux de victoire | 63 % |
| 42V — 20D | Sur 12 mois68 % vs 50 % | 33V — 33D |
| 197V — 74D | En tournoi | 82V — 64D |
| 19V — 4D | En interclubs | 35V — 5D |
| 172 | Adversaires différents | 154 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (83 % des matchs de HERTAY Billy, 90 % de ceux de MARCHAL Adrien). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.