Face-à-face
7 confrontations entre 19 mars 2023 et 11 janv. 2026.
1
VANHAELE David
6
SCHREIBER Kevin
Avantage SCHREIBER Kevin
SCHREIBER Kevin reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 11 janv. 2026
Le détail des rencontres
VANHAELE DavidSCHREIBER Kevin
1matchs gagnés6
3sets gagnés12
57jeux gagnés82
Par tableau
0Messieurs 35
1Messieurs 41
Toutes les confrontations
- 2/6 5/7
- 3/6 3/6
- 3/6 4/6
- 2/6 5/7
- 5/7 0/6
- 6/1 6/2
- 6/3 5/7 2/6
Adversaires communs
22 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
7
| Adversaire | VANHAELE David | SCHREIBER Kevin |
|---|---|---|
| ROSU DavidB+4/6 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| CALBERSON MaximeB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| CRESPEL ArnaudB0 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| PEETERS EnriqueC15 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| COLLES ChristianB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DALMANS GauthierB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| RODRIGUES LucasB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| TAMBOSSO BenjaminB+4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| THIELEN DavidB+4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| VANDENBERGHE MaximeB+2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ANTONELLO ChristopheC15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BODSON LéoB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CNYRIM JulienC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DELLATTE JulienB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GIRARDO SandroB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GONERA DavidB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HEUKEMES MarcC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MALMEDY BastienB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MATTIOLI JulianC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PALOTAI ThomasC15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| TAQUET PhilippeC15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| URBAIN CyrilC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VANHAELE David | comparaison | SCHREIBER Kevin |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | C15 |
| 155.41 | Points | 326.46 |
| 197 | Matchs joués | 159 |
| 29V — 168D | Bilantoutes saisons | 60V — 99D |
| 15 % | Taux de victoire | 38 % |
| 9V — 43D | Sur 12 mois17 % vs 29 % | 10V — 25D |
| 23V — 148D | En tournoi | 46V — 78D |
| 6V — 20D | En interclubs | 14V — 21D |
| 160 | Adversaires différents | 135 |
| C15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de VANHAELE David, 99 % de ceux de SCHREIBER Kevin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.