Face-à-face
4 confrontations entre 31 déc. 2024 et 6 sept. 2025.
3
LAWSON Liam
1
CALIGOLA Arthur
Avantage LAWSON Liam
LAWSON Liam reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 sept. 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/2 4/2
LAWSON Liam l'emporte
Tournoi NEW TENNIS HUY · 1/8 finale
Simples Jeunes Gens -11 Masters David Goffin · 6 sept. 2025
- 4/0 4/1
LAWSON Liam l'emporte
vs SPA (A)
Jeunes Gens 11 REG 1 · 28 juin 2025
- 3/6 4/6
CALIGOLA Arthur l'emporte
Tournoi CHENEE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 3 janv. 2025
- 4/1 4/0
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LAWSON Liam | CALIGOLA Arthur |
|---|---|---|
| WELING Hugo13.1 | 3V — 1D | 0V — 4D |
| LECART Hugo13.2 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| GENON Victor13.1 | 4V — 0D | 0V — 1D |
| GILLET GaspardB+2/6 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| Haudry Ayden13.1 | 2V — 0D | 0V — 3D |
| VERDIN AlexandreC30.1 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| BERTOUIL Léon13.3 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| LAGROU NEVEUX Vincent13.2 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| VERSTRAELEN Matthias13.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| DEFOUR Félix13.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DI FRANCO Edouard13.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MAESEN Jules13.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| ROUXHET AlexandreC15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| SOEUR AntoineC30 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| THYS MaximeC30.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| VOETS Côme13.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| WIDART Mathis13.3 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BOUTET VictorC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CHACHATI AlfredC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEPAUW AntoineC30.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DESCAMPS LouisC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| FIEGE GabrielNC | 1V — 0D | 0V — 1D |
| HERTAY BillyB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Nihoul JoachimC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| RASIER GuillaumeC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LAWSON Liam | comparaison | CALIGOLA Arthur |
|---|---|---|
| 13.3 | Classement | 13.1 |
| 16.32 | Points | 71.70 |
| 75 | Matchs joués | 210 |
| 53V — 22D | Bilantoutes saisons | 130V — 80D |
| 71 % | Taux de victoire | 62 % |
| 2V — 1D | Sur 12 mois67 % vs 52 % | 14V — 13D |
| 33V — 17D | En tournoi | 116V — 71D |
| 20V — 5D | En interclubs | 14V — 9D |
| 56 | Adversaires différents | 134 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (55 % des matchs de LAWSON Liam, 40 % de ceux de CALIGOLA Arthur). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.