Face-à-face
3 confrontations entre 27 mai 2023 et 3 sept. 2026.
2
DUQUENNE Robin
1
NOEL Tim
Avantage DUQUENNE Robin
Dernière rencontre le 3 sept. 2026
Le détail des rencontres
DUQUENNE RobinNOEL Tim
2matchs gagnés1
5sets gagnés4
46jeux gagnés43
Par contexte
1Tournoi1
1Interclubs0
Par tableau
1Messieurs 30
0Messieurs 41
1Jeunes Gens 13 REG 20
Toutes les confrontations
- 7/6 3/6 7/6
- 6/4 4/6 4/6
- 3/6 6/2 6/1
DUQUENNE Robin l'emporte
vs LIEGE (A)
Jeunes Gens 13 REG 2 · 27 mai 2023
Adversaires communs
22 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
6
| Adversaire | DUQUENNE Robin | NOEL Tim |
|---|---|---|
| HALLEUX LouisC15.3 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| EDIAR HugoB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| PIROTTE SimonC15 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| WINKIN BastienC15.2 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| CAILLET GauthierC30.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CLOSON AdrienB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| EUGENE ThéoB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LABALUE LoanB0 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| MARCHAL AdrienB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Maghe ClovisB0 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| BODEN FlorianC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BODSON LéoB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BOURGUIGNON MaximeC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DELBROUCK NathanC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DESSART JulienC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ETIENNE SachaB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| FORET HenriC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FRASELLE JustinC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GRASSO ThibautC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MACKELS MatiasC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MARDAGA MariusC30.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| STEUCKERS NicolasC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DUQUENNE Robin | comparaison | NOEL Tim |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+4/6 |
| 445.02 | Points | 449.36 |
| 140 | Matchs joués | 153 |
| 85V — 55D | Bilantoutes saisons | 96V — 57D |
| 61 % | Taux de victoire | 63 % |
| 39V — 16D | Sur 12 mois71 % vs 69 % | 31V — 14D |
| 74V — 46D | En tournoi | 79V — 44D |
| 11V — 9D | En interclubs | 17V — 13D |
| 101 | Adversaires différents | 133 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (83 % des matchs de DUQUENNE Robin, 92 % de ceux de NOEL Tim). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.