Face-à-face
3 confrontations entre 18 mars 2023 et 24 août 2026.
2
VANASSCHEN Adrien
1
VILLA Anton
Avantage VANASSCHEN Adrien
VANASSCHEN Adrien reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 24 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 6/2 6/2
- 6/2 6/4
VANASSCHEN Adrien l'emporte
Tournoi RAEREN · Finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 3 sept. 2023
- 6/7 6/3 6/7
VILLA Anton l'emporte
Tournoi CALAMINE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 18 mars 2023
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | VANASSCHEN Adrien | VILLA Anton |
|---|---|---|
| KRAFT LeonB+4/6 | 3V — 2D | 2V — 1D |
| KOONEN GuillaumeB+2/6 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| SNAKKERS NoahB+2/6 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| BRAUNLEDER SimonC15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DENIS MartyC15.3 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| HAGELSTEIN EliottC15 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| TIMMERMANN GabrielC15.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GOEBBELS AndyC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HOOGENDOORN OlivierC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| JURGAIT KevinC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| KEUTIENS NoéB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LAUSBERG MaximeC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SERVAES JulienC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| THIELEN DavidB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| THUNUS AntoineB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VANASSCHEN Adrien | comparaison | VILLA Anton |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | C15.1 |
| 382.83 | Points | 165.60 |
| 139 | Matchs joués | 97 |
| 94V — 45D | Bilantoutes saisons | 67V — 30D |
| 68 % | Taux de victoire | 69 % |
| 10V — 11D | Sur 12 mois48 % vs 60 % | 6V — 4D |
| 74V — 36D | En tournoi | 44V — 24D |
| 20V — 9D | En interclubs | 23V — 6D |
| 107 | Adversaires différents | 82 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de VANASSCHEN Adrien, 91 % de ceux de VILLA Anton). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.