Face-à-face
4 confrontations entre 25 févr. 2023 et 7 sept. 2025.
3
WILLET Zélie
1
BORNGEN Irina
Avantage WILLET Zélie
Dernière rencontre le 7 sept. 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 6/3 2/6
BORNGEN Irina l'emporte
Tournoi NEW TENNIS HUY · 1/8 finale
Simples Jeunes Filles -17 Masters David Goffin · 7 sept. 2025
- 6/0 6/4
WILLET Zélie l'emporte
vs UNIVERSITE (A)
Jeunes Filles 17 REG 1 · 20 mai 2023
- 7/5 6/4
WILLET Zélie l'emporte
Tournoi TROOZ · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 15 ans Grade 2 · 10 avr. 2023
- 7/5 6/0
WILLET Zélie l'emporte
Tournoi SMASH 51 · Finale
Simples jeunes filles - 15 ans Grade 2 · 25 févr. 2023
Adversaires communs
9 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | WILLET Zélie | BORNGEN Irina |
|---|---|---|
| RASI AllesiaC15 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| AFACAN AymelineC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| COUNE ManonC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GEHLEN EllaB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MASSAU LolaB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PONS CloéC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| RENTMEISTER MathildeC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| WILLEM AlexiaB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| WILLET Zélie | comparaison | BORNGEN Irina |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B+4/6 |
| 468.30 | Points | 281.92 |
| 99 | Matchs joués | 63 |
| 76V — 23D | Bilantoutes saisons | 42V — 21D |
| 77 % | Taux de victoire | 67 % |
| 6V — 1D | Sur 12 mois86 % vs 38 % | 3V — 5D |
| 48V — 22D | En tournoi | 17V — 9D |
| 28V — 1D | En interclubs | 25V — 12D |
| 80 | Adversaires différents | 57 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (96 % des matchs de WILLET Zélie, 92 % de ceux de BORNGEN Irina). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.