Face-à-face
4 confrontations entre 26 oct. 2024 et 2 mai 2026.
3
CALBERSON Maxime
1
HERMAN Noé
Avantage CALBERSON Maxime
Dernière rencontre le 2 mai 2026
Le détail des rencontres
CALBERSON MaximeHERMAN Noé
3matchs gagnés1
6sets gagnés3
43jeux gagnés36
Toutes les confrontations
- 6/4 7/6
- 1/6 4/6
- 6/0 6/1
- 6/4 1/6 6/3
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
8
9
| Adversaire | CALBERSON Maxime | HERMAN Noé |
|---|---|---|
| PAUMEN NicolasB-15 | 1V — 5D | 0V — 2D |
| DEWE AchilleB-15 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| KNAPEN AaronB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| T'JEAN NaelB-15 | 0V — 2D | 3V — 0D |
| VERBURGH ThéodoreB-2/6 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| DACHET CyrilB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| DOCQUIER FrançoisB-15 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| SMETS HervéC15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| Andary RicardoB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BAGGIO ArthurC15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DE SMET MathiasB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DELFANT FabienB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DERZELLE AlexandreB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DI FRANCO MaximeB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Flagothier DorianB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| GERARD RomainB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| HERIX SamuelB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LECOMTE LaurentC15.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| NOIRHOMME TimothéeB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| SOMERS MatteoB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| SURINGS SamuelC15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VAN BOGAERT sashaB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| ADANT MariusB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| AERTS JulienB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ALLARD HenriC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| CALBERSON Maxime | comparaison | HERMAN Noé |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15 |
| 896.24 | Points | 1164.23 |
| 350 | Matchs joués | 250 |
| 166V — 184D | Bilantoutes saisons | 129V — 121D |
| 47 % | Taux de victoire | 52 % |
| 38V — 44D | Sur 12 mois46 % vs 51 % | 38V — 36D |
| 149V — 173D | En tournoi | 113V — 104D |
| 17V — 11D | En interclubs | 16V — 17D |
| 270 | Adversaires différents | 205 |
| B+4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (97 % des matchs de CALBERSON Maxime, 96 % de ceux de HERMAN Noé). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.