Face-à-face
3 confrontations entre 3 mai 2024 et 9 août 2024.
0
LINCE Ninon
3
RENWART Victoria
Avantage RENWART Victoria
RENWART Victoria reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 9 août 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 1/6
RENWART Victoria l'emporte
Tournoi HERVE · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 9 août 2024
- 1/6 0/6
RENWART Victoria l'emporte
Tournoi HERVE · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 5 août 2024
- 0/6 3/6
Adversaires communs
12 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LINCE Ninon | RENWART Victoria |
|---|---|---|
| VASILEVSKI LauraB0 | 0V — 2D | 0V — 6D |
| BOUVIER HéloiseC30 | 0V — 2D | 1V — 3D |
| BEAUFORT Alex13.1 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| PREVOT MaéC15 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| DE SCHRYVER LILIC30.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MORAY ClemenceC30.3 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BROUN LinaC30.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HODY ColineC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| JENAYEH MaissaB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LAINERI NoeliaB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VERHEUGEN KimC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VERNIER AlixC30.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LINCE Ninon | comparaison | RENWART Victoria |
|---|---|---|
| C30.4 | Classement | B+2/6 |
| 38.72 | Points | 399.13 |
| 39 | Matchs joués | 152 |
| 19V — 20D | Bilantoutes saisons | 101V — 51D |
| 49 % | Taux de victoire | 66 % |
| 2V — 0D | Sur 12 mois100 % vs 63 % | 24V — 14D |
| 7V — 18D | En tournoi | 84V — 41D |
| 12V — 2D | En interclubs | 17V — 10D |
| 32 | Adversaires différents | 118 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (41 % des matchs de LINCE Ninon, 81 % de ceux de RENWART Victoria). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.