Face-à-face
3 confrontations entre 4 août 2024 et 26 août 2026.
0
LEROY Tessa
3
VANDER STICHELE Else
Avantage VANDER STICHELE Else
VANDER STICHELE Else reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 26 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 1/6
VANDER STICHELE Else l'emporte
Tournoi ARLON · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 26 août 2026
- 2/6 2/6
VANDER STICHELE Else l'emporte
Tournoi EUPEN · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 18 janv. 2025
- 0/5 Ab.
VANDER STICHELE Else l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 4 août 2024
Adversaires communs
21 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LEROY Tessa | VANDER STICHELE Else |
|---|---|---|
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| Piron JulieB-15.1 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| RABIOT LucieB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| VALENTI AlessiaB-15.1 | 0V — 3D | 2V — 0D |
| ARNOULD Anne-LaureB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| BARREAU ValentineB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| SALMON LolaB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Steegmans MetteB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CULOT NadègeB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Didderiens KayleighNC | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Fedeli FlorenceB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| JANNE CloéB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Janssens LynnB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LOMENZO OrnellaB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Laethem LauraB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Langley SchuylerB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MALAZDRA LeaB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MASSAU LolaB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NGON LéaB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| THONE IsalineB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| van den Bergh MorganeB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LEROY Tessa | comparaison | VANDER STICHELE Else |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15 |
| 569.08 | Points | 800.86 |
| 153 | Matchs joués | 72 |
| 50V — 103D | Bilantoutes saisons | 37V — 35D |
| 33 % | Taux de victoire | 51 % |
| 14V — 24D | Sur 12 mois37 % vs 40 % | 4V — 6D |
| 36V — 94D | En tournoi | 36V — 34D |
| 14V — 9D | En interclubs | 1V — 1D |
| 117 | Adversaires différents | 59 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (88 % des matchs de LEROY Tessa, 65 % de ceux de VANDER STICHELE Else). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.