Face-à-face
3 confrontations entre 27 avr. 2024 et 19 juil. 2026.
0
HUA Pauline
3
PUITS Justine
Avantage PUITS Justine
PUITS Justine reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 19 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- WO
PUITS Justine l'emporte
Tournoi LIEGEOIS · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 19 juil. 2026
- 6/4 2/6 4/6
PUITS Justine l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 5 août 2024
- 3/6 2/6
PUITS Justine l'emporte
vs ASA TENNIS (A)
Dames REG 1 · 27 avr. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | HUA Pauline | PUITS Justine |
|---|---|---|
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 4V — 3D | 3V — 2D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 4V — 1D | 2V — 3D |
| ARNOLD JulieB-2/6 | 0V — 1D | 6V — 0D |
| STRUVAY SofiaA | 1V — 2D | 1V — 3D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| CAPELLEN LaurenceB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| COULEE MarieB-15 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| GILLES ColineB-4/6 | 0V — 3D | 1V — 1D |
| JANNE CloéB-15.1 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| MASSAU LolaB-15.1 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| Piron JulieB-15.1 | 0V — 4D | 1V — 0D |
| Schepers CelineA | 1V — 1D | 1V — 2D |
| CULOT NadègeB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| MAGRO LéandraB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| MARCHAL AnaïsB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| PETRE RamonaB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| PIETTE PrescilliaB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| PIRSON LénaB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| SENEPART CécileB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VOICU Sofia IoanaB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BRDAREVIC ErnaB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BREUER CharlotteB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CHITDARA PhonexayB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HUA Pauline | comparaison | PUITS Justine |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.1 |
| 1276.83 | Points | 999.85 |
| 203 | Matchs joués | 175 |
| 129V — 74D | Bilantoutes saisons | 107V — 68D |
| 64 % | Taux de victoire | 61 % |
| 27V — 12D | Sur 12 mois69 % vs 58 % | 26V — 19D |
| 104V — 60D | En tournoi | 84V — 63D |
| 25V — 14D | En interclubs | 23V — 5D |
| 144 | Adversaires différents | 119 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (79 % des matchs de HUA Pauline, 85 % de ceux de PUITS Justine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.