Face-à-face
3 confrontations entre 27 nov. 2022 et 5 août 2024.
2
HUA Pauline
1
MASSAU Lola
Avantage HUA Pauline
HUA Pauline reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 5 août 2024
Le détail des rencontres
HUA PaulineMASSAU Lola
2matchs gagnés1
4sets gagnés2
29jeux gagnés26
Par tableau
1Dames 1 - Belgian Circuit 1*0
1Dames 20
0Dames 31
Toutes les confrontations
- 7/5 6/4
- 6/0 7/5
- 1/6 2/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
9
5
| Adversaire | HUA Pauline | MASSAU Lola |
|---|---|---|
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 4V — 1D | 2V — 3D |
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 4V — 3D | 2V — 0D |
| CORDONNIER AnaeB-15.2 | 2V — 2D | 2V — 2D |
| JAMAIGNE FannyB+2/6 | 4V — 1D | 2V — 0D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 2V — 2D | 1V — 2D |
| Piron JulieB-15.1 | 0V — 4D | 1V — 1D |
| SORNIN SofiaB-2/6 | 3V — 1D | 2V — 0D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| PUITS JustineB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| DIAZ FERNANDEZ MeganeB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| KERSCHEN JulieB0 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| MARCHAL AnaïsB-15 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| MOUAFO KAMGA KarlaC15.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| SIQUET LouB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| STRUVAY SofiaA | 1V — 2D | 0V — 1D |
| ZWYRTEK EvaB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| ABINET AnaeB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BIKA CharlotteB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BREUER CharlotteB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BURLET EvaB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| FOHNEN FinyaB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| JANNE CloéB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MAGRO LéandraB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HUA Pauline | comparaison | MASSAU Lola |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.1 |
| 1276.83 | Points | 612.80 |
| 203 | Matchs joués | 176 |
| 129V — 74D | Bilantoutes saisons | 113V — 63D |
| 64 % | Taux de victoire | 64 % |
| 27V — 12D | Sur 12 mois69 % vs 48 % | 12V — 13D |
| 104V — 60D | En tournoi | 104V — 54D |
| 25V — 14D | En interclubs | 9V — 9D |
| 144 | Adversaires différents | 134 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (79 % des matchs de HUA Pauline, 84 % de ceux de MASSAU Lola). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.