Face-à-face
3 confrontations entre 26 févr. 2023 et 30 avr. 2025.
3
HUA Pauline
0
MAHIEU Lena
Avantage HUA Pauline
HUA Pauline reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 30 avr. 2025
Le détail des rencontres
HUA PaulineMAHIEU Lena
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
39jeux gagnés19
Par tableau
1Dames 1 - Belgian Circuit 1*0
1Jeunes Filles -13 Masters David Goffin0
1Dames 30
Toutes les confrontations
- 6/2 6/0
- 7/5 7/5
HUA Pauline l'emporte
Tournoi NEW TENNIS HUY · Finale
Simples Jeunes Filles -13 Masters David Goffin · 29 sept. 2024
- 7/6 6/1
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
11
9
| Adversaire | HUA Pauline | MAHIEU Lena |
|---|---|---|
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 4V — 3D | 4V — 4D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 1V — 0D | 8V — 5D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 7D |
| CORDONNIER AnaeB-15.2 | 2V — 2D | 2V — 4D |
| JAMAIGNE FannyB+2/6 | 4V — 1D | 4V — 0D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 4V — 1D | 1V — 3D |
| SORNIN SofiaB-2/6 | 3V — 1D | 5V — 0D |
| Piron JulieB-15.1 | 0V — 4D | 1V — 2D |
| HERTAY MilaB0 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| LENAERS AliciaB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 4D |
| PUITS JustineB-15.1 | 0V — 3D | 2V — 1D |
| ARNOLD JulieB-2/6 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| COULEE MarieB-15 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| COURTOIS ChloéB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| DETILLOUX ChloéB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| GILLES ColineB-4/6 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| HENROTEAUX ClémenceB-15 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| JANNE CloéB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 2D |
| LEBLANC ManonB-4/6 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| MARCHAL AnaïsB-15 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| MASSAU LolaB-15.1 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| PIRSON LénaB-15 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| SENEPART CécileB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| BURLET EvaB-2/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| DERAEDT AlexeB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HUA Pauline | comparaison | MAHIEU Lena |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.1 |
| 1276.83 | Points | 959.88 |
| 203 | Matchs joués | 331 |
| 129V — 74D | Bilantoutes saisons | 192V — 139D |
| 64 % | Taux de victoire | 58 % |
| 27V — 12D | Sur 12 mois69 % vs 45 % | 35V — 42D |
| 104V — 60D | En tournoi | 164V — 122D |
| 25V — 14D | En interclubs | 28V — 17D |
| 144 | Adversaires différents | 202 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (79 % des matchs de HUA Pauline, 86 % de ceux de MAHIEU Lena). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.