Face-à-face
3 confrontations entre 30 juil. 2023 et 14 août 2025.
1
PAUMEN Emma
2
MASSART Isaline
Avantage MASSART Isaline
Dernière rencontre le 14 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/0
PAUMEN Emma l'emporte
Tournoi FAYEN BOIS · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 14 août 2025
- 1/6 1/6
MASSART Isaline l'emporte
Tournoi FAYEN BOIS · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 11 août 2024
- 1/6 0/6
MASSART Isaline l'emporte
Tournoi HEUSY · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 30 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | PAUMEN Emma | MASSART Isaline |
|---|---|---|
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 2V — 7D | 1V — 1D |
| ZWYRTEK EvaB-15.2 | 5V — 4D | 1V — 0D |
| PUITS JustineB-15.1 | 3V — 2D | 1V — 3D |
| BARREAU ValentineB-15.4 | 3V — 2D | 1V — 2D |
| SIQUET LouB-15.1 | 2V — 1D | 1V — 4D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 5V — 0D | 2V — 0D |
| SENEPART CécileB-15.2 | 0V — 2D | 3V — 2D |
| CHITDARA PhonexayB-15.2 | 2V — 3D | 0V — 1D |
| GAROT CamilleB-15.2 | 1V — 4D | 0V — 1D |
| Piron JulieB-15.1 | 0V — 1D | 4V — 1D |
| Schepers CelineA | 0V — 4D | 0V — 2D |
| Steegmans MetteB-15.2 | 2V — 2D | 1V — 1D |
| ABINET AnaeB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| COURTOIS ChloéB-15.1 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| FOHNEN FinyaB-15 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| LEDERER OliviaB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| PIERARD MaudB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| THONE IsalineB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| Vanrutten SanteB-15.1 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| BRDAREVIC ErnaB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| NYSSEN AlphaB-15 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| RESPEN SarahB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| VANTWEMBEKE OcéaneB-4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Andre KatiaB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PAUMEN Emma | comparaison | MASSART Isaline |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.2 |
| 1279.57 | Points | 857.26 |
| 260 | Matchs joués | 208 |
| 144V — 116D | Bilantoutes saisons | 102V — 106D |
| 55 % | Taux de victoire | 49 % |
| 50V — 28D | Sur 12 mois64 % vs 45 % | 23V — 28D |
| 123V — 115D | En tournoi | 91V — 90D |
| 21V — 1D | En interclubs | 11V — 16D |
| 140 | Adversaires différents | 140 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (87 % des matchs de PAUMEN Emma, 73 % de ceux de MASSART Isaline). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.