Face-à-face
4 confrontations entre 28 mai 2022 et 4 mai 2025.
2
KNAPEN Aaron
2
DEWE Achille
Parfaitement à égalité
Dernière rencontre le 4 mai 2025
Le détail des rencontres
KNAPEN AaronDEWE Achille
2matchs gagnés2
2sets gagnés5
14jeux gagnés33
Par contexte
1Tournoi1
1Interclubs1
Par tableau
1Messieurs 20
0Jeunes Gens 13 LIGUE 11
0Messieurs 31
1Jeunes Gens 11 LIGUE 10
Toutes les confrontations
- WO
- 1/6 0/6
DEWE Achille l'emporte
vs WAREMMIEN (A)
Jeunes Gens 13 LIGUE 1 · 11 mai 2024
- 4/6 0/6
- 4/2 1/4 4/3
KNAPEN Aaron l'emporte
vs TENNISSIMO (A)
Jeunes Gens 11 LIGUE 1 · 28 mai 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
11
11
| Adversaire | KNAPEN Aaron | DEWE Achille |
|---|---|---|
| LABALUE LoanB0 | 2V — 3D | 3V — 0D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 2V — 4D | 1V — 0D |
| MERCENIER LouisB-15 | 1V — 2D | 1V — 3D |
| CALBERSON MaximeB-4/6 | 1V — 1D | 3V — 1D |
| PIROTTE AymericB-4/6 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| SACRE LouisB-2/6 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| SEREXHE CharlieB-4/6 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| CERFONTAINE JulienB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| FRANCOTTE MathieuC15 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| GIGIEL BaptisteB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| HERMAN NoéB-15 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| LEVAQUE TeoC15.4 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| MATTHYS SébastienB-15 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| PAUMEN NicolasB-15 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| RENTMEISTER LéoB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| STEINIER NaelB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| T'JEAN NaelB-15 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| CIABATTA ThomasB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DERWAEL JérémyB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DOCQUIER FrançoisB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DUQUENNE CharlyB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Flagothier DorianB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| GILLET LouisC15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| GILLIEAUX AxelB+4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| GRISARD SimonB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| KNAPEN Aaron | comparaison | DEWE Achille |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15 |
| 1520.53 | Points | 1263.17 |
| 350 | Matchs joués | 261 |
| 167V — 183D | Bilantoutes saisons | 147V — 114D |
| 48 % | Taux de victoire | 56 % |
| 55V — 55D | Sur 12 mois50 % vs 48 % | 27V — 29D |
| 148V — 157D | En tournoi | 120V — 101D |
| 19V — 26D | En interclubs | 27V — 13D |
| 280 | Adversaires différents | 203 |
| B+4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (93 % des matchs de KNAPEN Aaron, 92 % de ceux de DEWE Achille). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.