Face-à-face
3 confrontations entre 3 nov. 2022 et 7 mars 2024.
3
RENTMEISTER Léo
0
GREIF Ethan
Avantage RENTMEISTER Léo
RENTMEISTER Léo reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 7 mars 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 7/6 6/2
RENTMEISTER Léo l'emporte
Tournoi MAISONBOIS · 1/4 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 7 mars 2024
- 7/6 5/7 6/1
RENTMEISTER Léo l'emporte
Tournoi TROOZ · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 12 avr. 2023
- 7/6 6/4
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | RENTMEISTER Léo | GREIF Ethan |
|---|---|---|
| HELLEBRANDT RomainB-15 | 0V — 6D | 0V — 3D |
| CORNET LouisB0 | 0V — 5D | 0V — 2D |
| ERNST LucasB-2/6 | 5V — 1D | 0V — 1D |
| BRAN SébastienB+2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DEFOUR NathanC15.3 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GEORIS JéromeC30 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| HERALY MathysB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MIGNOT AntoineB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BERNARD MartinC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DETROOZ MaloB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DI FRANCO SachaC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LIEGEOIS MathisNC | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MERTENS ThéoC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| RIVERO SatyaB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| VANDERGHEN SébastienB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| RENTMEISTER Léo | comparaison | GREIF Ethan |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | C15.2 |
| 841.05 | Points | 0.00 |
| 255 | Matchs joués | 91 |
| 119V — 136D | Bilantoutes saisons | 48V — 43D |
| 47 % | Taux de victoire | 53 % |
| 25V — 18D | Sur 12 mois58 % vs 0 % | 0V — 1D |
| 105V — 125D | En tournoi | 35V — 31D |
| 14V — 11D | En interclubs | 13V — 12D |
| 194 | Adversaires différents | 80 |
| C15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (94 % des matchs de RENTMEISTER Léo, 96 % de ceux de GREIF Ethan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.