Face-à-face
3 confrontations entre 29 févr. 2024 et 6 mars 2025.
1
PETERGES Carl
2
FOULON Hugo
Avantage FOULON Hugo
FOULON Hugo reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 mars 2025
Le détail des rencontres
PETERGES CarlFOULON Hugo
1matchs gagnés2
3sets gagnés4
28jeux gagnés32
Par tableau
1Messieurs 21
0Messieurs 1 - Belgian Circuit 1*1
Toutes les confrontations
- 6/7 1/6
- 6/2 2/6 1/6
FOULON Hugo l'emporte
Tournoi FLEMALLE · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 17 août 2024
- 6/4 6/1
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
11
| Adversaire | PETERGES Carl | FOULON Hugo |
|---|---|---|
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 2V — 2D | 2V — 1D |
| BISSOT LucasB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| GIRAUD GuillaumeB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| KHIYARA SamyB-15 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| LENAERS SimonB-15 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| MICHEL HugoB-4/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| NIVARLET MartinB-15 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| SILVESTRE AymericB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| CABU MathéoB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| CIABATTA ThomasB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DAXHLET ThomasB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| FAGNAN SimonB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| GAVAGE PabloB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| HANSENNE BryanB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| HASSE GaëtanB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| JAMIN GwenaëlB-15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| KNAPEN AaronB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| LEGAT SébastienB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MATHIAS MartinB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PAUMEN NicolasB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| PEHARPRE LucasB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| THOMAS AlexandreB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| THOMAS PierreB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PETERGES Carl | comparaison | FOULON Hugo |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-15 |
| 579.36 | Points | 1308.10 |
| 179 | Matchs joués | 237 |
| 76V — 103D | Bilantoutes saisons | 134V — 103D |
| 42 % | Taux de victoire | 57 % |
| 2V — 9D | Sur 12 mois18 % vs 42 % | 14V — 19D |
| 58V — 88D | En tournoi | 120V — 94D |
| 18V — 15D | En interclubs | 14V — 9D |
| 144 | Adversaires différents | 180 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (94 % des matchs de PETERGES Carl, 91 % de ceux de FOULON Hugo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.