Face-à-face
4 confrontations entre 7 août 2024 et 19 juil. 2025.
4
DUQUENNE Charly
0
KHIYARA Samy
Avantage DUQUENNE Charly
DUQUENNE Charly reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 19 juil. 2025
Le détail des rencontres
DUQUENNE CharlyKHIYARA Samy
4matchs gagnés0
8sets gagnés2
58jeux gagnés36
Par tableau
3Messieurs 20
1Messieurs 1 - Belgian Circuit 3*0
Toutes les confrontations
- 5/7 6/4 7/5
DUQUENNE Charly l'emporte
Tournoi BAUDOUIN (Liège) · 1/128 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 19 juil. 2025
- 6/2 6/2
- 6/3 4/6 6/4
- 6/2 6/1
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
16
3
| Adversaire | DUQUENNE Charly | KHIYARA Samy |
|---|---|---|
| LECLERCQ ArthurB-15.1 | 8V — 2D | 1V — 2D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 1V — 7D | 0V — 1D |
| Flagothier DorianB-15 | 3V — 3D | 0V — 2D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 2V — 5D | 1V — 0D |
| BONTEMPI TEOB-15 | 2V — 2D | 1V — 2D |
| CIABATTA ThomasB-15.2 | 2V — 1D | 4V — 0D |
| FOULON HugoB-15 | 3V — 1D | 0V — 3D |
| T'JEAN NaelB-15 | 4V — 0D | 2V — 1D |
| MICHEL HugoB-4/6 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| DOCQUIER FrançoisB-15 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| HALLEUX SébastienB-15 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| HASSE QuentinB0 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| MATTHYS SébastienB-15 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| TYCHON AntoineB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| UJIC NikolaB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| DEL VALLE RODRIGUEZ MathiasB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| DERWAEL JérémyB-2/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| GAVAGE PabloB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| HAUFROID TomB-4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| MERCENIER LouisB-15 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| SILVESTRE AymericB-4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| THOMAS AlexandreB-15 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| THOMAS PierreB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DUQUENNE Charly | comparaison | KHIYARA Samy |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15 |
| 1996.90 | Points | 1426.72 |
| 276 | Matchs joués | 271 |
| 172V — 104D | Bilantoutes saisons | 126V — 145D |
| 62 % | Taux de victoire | 46 % |
| 51V — 38D | Sur 12 mois57 % vs 54 % | 35V — 30D |
| 150V — 97D | En tournoi | 112V — 133D |
| 22V — 7D | En interclubs | 14V — 12D |
| 178 | Adversaires différents | 186 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (90 % des matchs de DUQUENNE Charly, 96 % de ceux de KHIYARA Samy). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.