Face-à-face
3 confrontations entre 29 août 2021 et 22 déc. 2023.
3
GAROT Camille
0
NGON Léa
Avantage GAROT Camille
GAROT Camille reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 déc. 2023
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/0
GAROT Camille l'emporte
Tournoi ODRIMONT · 1/64 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 22 déc. 2023
- 5/7 6/4 6/4
GAROT Camille l'emporte
Tournoi CONDROZ · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 23 févr. 2023
- 6/2 6/4
GAROT Camille l'emporte
vs FLEMALLE (A)
Jeunes Filles 13 LIGUE 1 · 29 août 2021
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GAROT Camille | NGON Léa |
|---|---|---|
| MERTES MaxineB-15.4 | 3V — 3D | 0V — 2D |
| STRUVAY SofiaA | 3V — 3D | 0V — 1D |
| JANNE CloéB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 4V — 1D | 1V — 0D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| BREUER CharlotteB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| GILLES ColineB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| LECHIEN Mary-AlexaneB-15.2 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| NOEL KhiaraB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Peters MarieNC | 1V — 0D | 0V — 3D |
| Berckmans ZitaB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DHEUR CarolineB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Follon BethB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| LENAERS AliciaB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| MATHIJSEN ClémenceB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| RABIOT LucieB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| VANDER STICHELE ElseB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Van Schoor SielkeB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Biot AlexandraA | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DARASSE LisonB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DELGRANGE DavianeB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DERAEDT AlexeB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Gijsels CelineB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GAROT Camille | comparaison | NGON Léa |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-4/6 |
| 1283.90 | Points | 0.00 |
| 214 | Matchs joués | 100 |
| 128V — 86D | Bilantoutes saisons | 35V — 65D |
| 60 % | Taux de victoire | 35 % |
| 30V — 22D | Sur 12 mois58 % vs 0 % | 0V — 1D |
| 110V — 77D | En tournoi | 23V — 52D |
| 18V — 9D | En interclubs | 12V — 13D |
| 137 | Adversaires différents | 82 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (73 % des matchs de GAROT Camille, 91 % de ceux de NGON Léa). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.