Face-à-face
5 confrontations entre 26 nov. 2022 et 5 juil. 2025.
0
GAROT Camille
5
THUNUS Emilie
Avantage THUNUS Emilie
THUNUS Emilie reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 5 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 3/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi HANNUTOIS · 1/2 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 5 juil. 2025
- 2/6 2/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi KON. METALLIC T.C. · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 4* · 1 sept. 2024
- 2/6 2/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi MOSA · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Championnats régionaux · 12 mai 2023
- 1/6 3/6
- 3/6 1/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi FLEMALLE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 26 nov. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GAROT Camille | THUNUS Emilie |
|---|---|---|
| CHITDARA PhonexayB-15.2 | 0V — 2D | 5V — 4D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 3V — 3D | 1V — 2D |
| STRUVAY SofiaA | 3V — 3D | 0V — 3D |
| THONE IsalineB-15.1 | 3V — 1D | 4V — 0D |
| LENAERS AliciaB-15.1 | 2V — 0D | 3V — 2D |
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 5V — 0D | 2V — 0D |
| BOVY JulietteA | 0V — 1D | 3V — 2D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 1V — 2D | 3V — 0D |
| CORDONNIER AnaeB-15.2 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| FOHNEN FlorenceB-15.2 | 0V — 2D | 1V — 3D |
| FOHNEN RomyB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 2D |
| Moreaux EmelineB-15.4 | 1V — 2D | 2V — 1D |
| PIERARD MaudB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| Steegmans MetteB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| Vanrutten SanteB-15.1 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| ZWYRTEK EvaB-15.2 | 0V — 3D | 1V — 1D |
| Andre KatiaB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Hubens LauraB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| MONNOYER Laure-LineB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| QUADFLIEG CarlaB-15.2 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| SIQUET LouB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Dierick LisaB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Gijsels CelineB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| HUA LouiseB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GAROT Camille | comparaison | THUNUS Emilie |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.4 |
| 1283.90 | Points | 1236.57 |
| 214 | Matchs joués | 193 |
| 128V — 86D | Bilantoutes saisons | 114V — 79D |
| 60 % | Taux de victoire | 59 % |
| 30V — 22D | Sur 12 mois58 % vs 65 % | 24V — 13D |
| 110V — 77D | En tournoi | 107V — 69D |
| 18V — 9D | En interclubs | 7V — 10D |
| 137 | Adversaires différents | 115 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (73 % des matchs de GAROT Camille, 75 % de ceux de THUNUS Emilie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.