Face-à-face
3 confrontations entre 18 mars 2023 et 2 mars 2024.
1
EMOND Guillaume
2
CALBERSON Maxime
Avantage CALBERSON Maxime
Dernière rencontre le 2 mars 2024
Le détail des rencontres
EMOND GuillaumeCALBERSON Maxime
1matchs gagnés2
3sets gagnés5
27jeux gagnés36
Par tableau
1Messieurs 31
0Messieurs 41
Toutes les confrontations
- 3/6 1/6
- 1/6 6/1 6/4
- 3/6 6/1 1/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
8
| Adversaire | EMOND Guillaume | CALBERSON Maxime |
|---|---|---|
| PAUMEN NicolasB-15 | 0V — 1D | 1V — 5D |
| CIARCELLUTO GuillaumeB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 3D |
| SACRE LouisB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 3D |
| GIGIEL BaptisteB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| HAUFROID TomB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| VANDERLINDEN EthanB-15 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| DE WINTER QuentinB+4/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| PHILIP MathisB+4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| DI FRANCO MaximeB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| SILVESTRE AymericB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ADANT ArthurB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DELHEZ MartinB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GERAERDS LéoB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GRANADOS MaxenceB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HERALY MathysB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| JACOBS YanickB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| JACQUEMIN TomB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| KAYNAK ArmelB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Klecha MaksymilianB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MERCENIER LouisB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| NULLENS ArnaudB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PIERRAT TomB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PÉHARPRÉ FlorianB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| VANDENBERGHE MaximeB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| EMOND Guillaume | comparaison | CALBERSON Maxime |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-4/6 |
| 0.00 | Points | 896.24 |
| 137 | Matchs joués | 350 |
| 77V — 60D | Bilantoutes saisons | 166V — 184D |
| 56 % | Taux de victoire | 47 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 46 % | 38V — 44D |
| 67V — 48D | En tournoi | 149V — 173D |
| 10V — 12D | En interclubs | 17V — 11D |
| 124 | Adversaires différents | 270 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de EMOND Guillaume, 97 % de ceux de CALBERSON Maxime). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.