Face-à-face
4 confrontations entre 11 janv. 2024 et 26 oct. 2025.
1
CAPELLEN Laurence
3
PUITS Justine
Avantage PUITS Justine
PUITS Justine reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 26 oct. 2025
Le détail des rencontres
CAPELLEN LaurencePUITS Justine
1matchs gagnés3
2sets gagnés5
24jeux gagnés33
Toutes les confrontations
- 0/1 Ab.
- 4/6 5/7
- 1/6 2/6
- 6/4 6/3
Adversaires communs
24 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
8
| Adversaire | CAPELLEN Laurence | PUITS Justine |
|---|---|---|
| ARNOLD JulieB-2/6 | 3V — 0D | 6V — 0D |
| Rigo ChristelleB-2/6 | 8V — 0D | 1V — 0D |
| HOTTECHAMPS JulieB-15 | 5V — 2D | 1V — 0D |
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 0V — 1D | 3V — 2D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 3D |
| Janssens LynnB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| VERLINDEN ValérieB0 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| COULEE MarieB-15 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| HUA PaulineB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| MARTINELLI LauraB+2/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| MURAILLE RomaneB+2/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| CULOT NadègeB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| LEROY TessaB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| NGO My LinhB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| RESPEN SarahB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ROBINET AudreyB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| ROVENNE JulieB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CALANDRA EmilieB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DELIEGE MarineB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DETRY BrigitteB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| JOASSIN StéphanieB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PETRISINEC MaudB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PIRSON LénaB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VIDOTTO MarieB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| CAPELLEN Laurence | comparaison | PUITS Justine |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15.1 |
| 712.80 | Points | 999.85 |
| 115 | Matchs joués | 175 |
| 93V — 22D | Bilantoutes saisons | 107V — 68D |
| 81 % | Taux de victoire | 61 % |
| 44V — 9D | Sur 12 mois83 % vs 58 % | 26V — 19D |
| 93V — 21D | En tournoi | 84V — 63D |
| 0V — 1D | En interclubs | 23V — 5D |
| 70 | Adversaires différents | 119 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de CAPELLEN Laurence, 85 % de ceux de PUITS Justine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.