Face-à-face
3 confrontations entre 2 mai 2023 et 9 sept. 2024.
2
Dethier Maude
1
PAUMEN Emma
Avantage Dethier Maude
Dernière rencontre le 9 sept. 2024
Le détail des rencontres
Dethier MaudePAUMEN Emma
2matchs gagnés1
4sets gagnés3
28jeux gagnés28
Par contexte
2Tournoi0
0Interclubs1
Par tableau
2Dames 1 - Belgian Circuit 1*0
0Dames REG 31
Toutes les confrontations
- 1/0 Ab.
Dethier Maude l'emporte
Tournoi AYWAILLE · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 9 sept. 2024
- 6/1 3/6 5/7
PAUMEN Emma l'emporte
vs TENNISSIMO (A)
Dames REG 3 · 11 mai 2024
- 6/3 0/6 7/5
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
8
7
| Adversaire | Dethier Maude | PAUMEN Emma |
|---|---|---|
| ZWYRTEK EvaB-15.2 | 1V — 0D | 5V — 4D |
| CHITDARA PhonexayB-15.2 | 0V — 3D | 2V — 3D |
| THONE IsalineB-15.1 | 4V — 0D | 1V — 2D |
| BARREAU ValentineB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 2D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 4D |
| VALENTI AlessiaB-15.1 | 1V — 1D | 2V — 2D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| RESPEN SarahB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| BREUER CharlotteB-15.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| GILLES ColineB-4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| JAMAIGNE FannyB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| JANNE CloéB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| RENARD EliseB0 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Vanderheyden EmmaB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| ANTONELLI AliceB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| ARNOLD JulieB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BOVY JulietteA | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BRDAREVIC ErnaB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| COULEE MarieB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DHEUR CarolineB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| FOX AnoukB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Fedeli FlorenceB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Moreaux EmelineB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| NGON LéaB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Dethier Maude | comparaison | PAUMEN Emma |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15.2 |
| 316.24 | Points | 1279.57 |
| 96 | Matchs joués | 260 |
| 65V — 31D | Bilantoutes saisons | 144V — 116D |
| 68 % | Taux de victoire | 55 % |
| 1V — 1D | Sur 12 mois50 % vs 64 % | 50V — 28D |
| 36V — 27D | En tournoi | 123V — 115D |
| 29V — 4D | En interclubs | 21V — 1D |
| 72 | Adversaires différents | 140 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (76 % des matchs de Dethier Maude, 87 % de ceux de PAUMEN Emma). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.