Face-à-face
5 confrontations entre 28 févr. 2024 et 27 août 2026.
3
DAUNE Simon
2
BRANDONISIO Luca
Avantage DAUNE Simon
DAUNE Simon reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 27 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 6/1 6/4
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi LIEGE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 27 août 2026
- 6/4 3/6 6/4
- 0/1 Ab.
BRANDONISIO Luca l'emporte
Tournoi LES LORRAINS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 19 juil. 2026
- 1/6 0/1 Ab.
BRANDONISIO Luca l'emporte
Tournoi WAREMMIEN · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 15 sept. 2024
- 6/2 6/0
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi CONDROZ · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 févr. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DAUNE Simon | BRANDONISIO Luca |
|---|---|---|
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 3V — 3D | 0V — 4D |
| COLLETTE LéoB-15.4 | 4V — 3D | 1V — 2D |
| MARTIN GauthierB-15.4 | 2V — 2D | 1V — 4D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 4V — 0D | 1V — 3D |
| COSTA EliottB-15.2 | 3V — 2D | 0V — 2D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 3V — 1D | 1V — 2D |
| GRUSLIN DenisB-15.2 | 1V — 2D | 2V — 2D |
| MASSON EmericB-15.2 | 3V — 3D | 1V — 0D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 2V — 0D | 3V — 2D |
| BISSOT LucasB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 4V — 1D | 1V — 0D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 1V — 3D | 0V — 2D |
| KOCH JulienB-15.4 | 2V — 2D | 2V — 0D |
| JUSZCZAK LoïcA | 0V — 4D | 0V — 1D |
| LEDUC ArnaudB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| WATELET LucasB-15.1 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| AERTS SolenB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| ANTOINE HugoB-15.2 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| ARNOLD SimonB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| BAILLON HugoB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| JACQUET UgoB-15.2 | 0V — 2D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DAUNE Simon | comparaison | BRANDONISIO Luca |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2293.78 | Points | 2594.38 |
| 239 | Matchs joués | 332 |
| 124V — 115D | Bilantoutes saisons | 176V — 156D |
| 52 % | Taux de victoire | 53 % |
| 25V — 29D | Sur 12 mois46 % vs 57 % | 55V — 42D |
| 111V — 104D | En tournoi | 158V — 145D |
| 13V — 11D | En interclubs | 18V — 11D |
| 146 | Adversaires différents | 237 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (51 % des matchs de DAUNE Simon, 88 % de ceux de BRANDONISIO Luca). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.