Face-à-face
4 confrontations entre 8 août 2025 et 28 août 2026.
3
DAUNE Simon
1
GEURTEN Rafael
Avantage DAUNE Simon
Dernière rencontre le 28 août 2026
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 6/4 6/3
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi VERVIETOIS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 août 2026
- 0/4 Ab.
GEURTEN Rafael l'emporte
Tournoi HAUT CLOCHER · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 22 août 2026
- 5/7 6/4 6/4
- 6/4 6/0
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DAUNE Simon | GEURTEN Rafael |
|---|---|---|
| COLLETTE LéoB-15.4 | 4V — 3D | 1V — 2D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 3V — 2D | 2V — 1D |
| MASSON EmericB-15.2 | 3V — 3D | 1V — 0D |
| COSTA EliottB-15.2 | 3V — 2D | 0V — 1D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 4V — 1D | 0V — 1D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 4V — 0D | 0V — 2D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 1V — 2D | 2V — 1D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| JUSZCZAK LoïcA | 0V — 4D | 0V — 1D |
| KOCH JulienB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| PAUMEN NicolasB-15 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| PETERGES CarlB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| VAN DE WEGHE ThéoB-15.4 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| VAN LOO PierreB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| ANTOINE HugoB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| GAROT JulesB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| ADANT ArthurB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BONTEMPI TEOB-15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DETHIER JérémyB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DEWEZ AntoninB-15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DORVAL ThibaultB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| FANIEL MaxenceB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DAUNE Simon | comparaison | GEURTEN Rafael |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.2 |
| 2293.78 | Points | 2336.30 |
| 239 | Matchs joués | 352 |
| 124V — 115D | Bilantoutes saisons | 189V — 163D |
| 52 % | Taux de victoire | 54 % |
| 25V — 29D | Sur 12 mois46 % vs 64 % | 63V — 36D |
| 111V — 104D | En tournoi | 168V — 148D |
| 13V — 11D | En interclubs | 21V — 15D |
| 146 | Adversaires différents | 262 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (51 % des matchs de DAUNE Simon, 89 % de ceux de GEURTEN Rafael). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.