Face-à-face
5 confrontations entre 2 août 2024 et 22 août 2025.
4
GRITTEN Paul
1
THUNUS Antoine
Avantage GRITTEN Paul
Dernière rencontre le 22 août 2025
Le détail des rencontres
GRITTEN PaulTHUNUS Antoine
4matchs gagnés1
8sets gagnés4
62jeux gagnés46
Par tableau
2Messieurs 31
2Messieurs 40
Toutes les confrontations
- 3/6 0/6
- 6/3 7/6
- 6/2 4/6 6/2
- 6/1 6/2
- 6/4 6/7 6/1
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
8
| Adversaire | GRITTEN Paul | THUNUS Antoine |
|---|---|---|
| RAUW RomanB+2/6 | 6V — 1D | 2V — 0D |
| PIROTTE AymericB-4/6 | 2V — 2D | 2V — 0D |
| SARLETTE MarkoB+2/6 | 2V — 1D | 2V — 1D |
| COLLIENNE MarvynB+2/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| DRIES AndreasB+4/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| HERALY MathysB-4/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| MERTENS DanielC15.5 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| ERNST LucasB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BOUHARMONT LucC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CORNET LouisB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| HECK ThibaultC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| KAYNAK ArmelB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| KNAPEN AaronB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| PIRENNE MaximeC15.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SERVAES JulienC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| WUIDART MartinC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GRITTEN Paul | comparaison | THUNUS Antoine |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B+2/6 |
| 804.28 | Points | 0.00 |
| 127 | Matchs joués | 127 |
| 69V — 58D | Bilantoutes saisons | 81V — 46D |
| 54 % | Taux de victoire | 64 % |
| 13V — 14D | Sur 12 mois48 % vs 53 % | 10V — 9D |
| 53V — 43D | En tournoi | 69V — 32D |
| 16V — 15D | En interclubs | 12V — 14D |
| 88 | Adversaires différents | 111 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de GRITTEN Paul, 93 % de ceux de THUNUS Antoine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.