Face-à-face
3 confrontations entre 21 avr. 2024 et 24 nov. 2024.
1
FOHNEN Romy
2
FOHNEN Florence
Avantage FOHNEN Florence
Dernière rencontre le 24 nov. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 2/6 4/6
FOHNEN Florence l'emporte
Tournoi FLEMALLE · Finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 24 nov. 2024
- 1/0 Ab.
FOHNEN Romy l'emporte
Tournoi EMBOURG · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 5 sept. 2024
- 0/1 Ab.
FOHNEN Florence l'emporte
Tournoi VISE · 1/2 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 21 avr. 2024
Adversaires communs
19 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FOHNEN Romy | FOHNEN Florence |
|---|---|---|
| THUNUS EmilieB-15.4 | 2V — 2D | 3V — 1D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 5V — 0D | 0V — 2D |
| CHITDARA PhonexayB-15.2 | 4V — 1D | 1V — 0D |
| Steegmans MetteB-15.2 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| DEVITS MathildeB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| BOVY JulietteA | 0V — 3D | 1V — 0D |
| De Schutter ZaraB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| GAROT CamilleB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| PETRE RamonaB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| FISETTE CamilleB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LONGUEVILLE RomaneA | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MYLONAS TiffanyA | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Mareen AxanaA | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Van Hout NelB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Vanderheyden EmmaB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Berckmans ZitaB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CORDONNIER AnaeB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Rubbrecht AntjeNC | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Talloen NinaB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FOHNEN Romy | comparaison | FOHNEN Florence |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.2 |
| 2458.80 | Points | 0.00 |
| 104 | Matchs joués | 85 |
| 76V — 28D | Bilantoutes saisons | 55V — 30D |
| 73 % | Taux de victoire | 65 % |
| 6V — 2D | Sur 12 mois75 % vs 33 % | 1V — 2D |
| 59V — 20D | En tournoi | 43V — 19D |
| 17V — 8D | En interclubs | 12V — 11D |
| 67 | Adversaires différents | 57 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (82 % des matchs de FOHNEN Romy, 74 % de ceux de FOHNEN Florence). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.