Face-à-face
7 confrontations entre 16 juin 2023 et 30 août 2026.
3
COLLETTE Léo
4
DAUNE Simon
Avantage DAUNE Simon
Dernière rencontre le 30 août 2026
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 6/7 4/6
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi VERVIETOIS · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 30 août 2026
- 7/5 6/3
COLLETTE Léo l'emporte
Tournoi SMASH 51 · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 3 janv. 2026
- 4/6 6/3 3/6
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi WAREMMIEN · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 14 sept. 2024
- 6/1 6/1
COLLETTE Léo l'emporte
Tournoi BARVAUX · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 13 juil. 2024
- 2/6 3/6
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi NEUFCHATEAU · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 6 juil. 2024
- 6/3 6/4
COLLETTE Léo l'emporte
Tournoi CHEVAL BLANC · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 30 juil. 2023
- 2/6 6/3 5/7
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi PROTENEUROPE 9 BONNIERS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 16 juin 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | COLLETTE Léo | DAUNE Simon |
|---|---|---|
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 3V — 1D | 3V — 3D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 2V — 1D | 3V — 2D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 2V — 3D | 0V — 3D |
| MASSON EmericB-15.2 | 0V — 2D | 3V — 3D |
| COSTA EliottB-15.2 | 2V — 0D | 3V — 2D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 1V — 2D | 4V — 0D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 2V — 1D | 3V — 1D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 3D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 0V — 1D | 4V — 1D |
| JUSZCZAK LoïcA | 0V — 2D | 0V — 4D |
| MARTIN GauthierB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 2D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 2D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 0V — 2D | 2V — 2D |
| VAN DE WEGHE ThéoB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 3D |
| JACQUET UgoB-15.2 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| RASKIN SimonB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| CAPITTE MartinB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| DETHIER JérémyB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| HEINE ThomasB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| LEDUC ArnaudB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| STOFFELS RomainB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| ANTOINE HugoB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| ARNOLD SimonB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BURY PierreB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| COLLETTE Léo | comparaison | DAUNE Simon |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2440.07 | Points | 2293.78 |
| 199 | Matchs joués | 239 |
| 106V — 93D | Bilantoutes saisons | 124V — 115D |
| 53 % | Taux de victoire | 52 % |
| 22V — 25D | Sur 12 mois47 % vs 46 % | 25V — 29D |
| 95V — 81D | En tournoi | 111V — 104D |
| 11V — 12D | En interclubs | 13V — 11D |
| 140 | Adversaires différents | 146 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (58 % des matchs de COLLETTE Léo, 51 % de ceux de DAUNE Simon). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.