Face-à-face
3 confrontations entre 9 juin 2025 et 23 mai 2026.
1
RASKIN Simon
2
Guyot Valentin
Avantage Guyot Valentin
Dernière rencontre le 23 mai 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 6/4 0/6
Guyot Valentin l'emporte
Tournoi MOSA · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 23 mai 2026
- 6/3 6/0
RASKIN Simon l'emporte
Tournoi VISE · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 27 juil. 2025
- 2/6 2/6
Guyot Valentin l'emporte
Tournoi PROTENEUROPE 9 BONNIERS · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 9 juin 2025
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | RASKIN Simon | Guyot Valentin |
|---|---|---|
| VAN DE WEGHE ThéoB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 4D |
| GRUSLIN DenisB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| MEULEMANS THIBAULTB-15.2 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| THOMAS AlexandreB-15 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| VANDENHOVE MartinB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| DOCQUIER FrançoisB-15 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| DORVAL ThibaultB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| FANIEL MaxenceB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| KOCH JulienB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| MASSON EmericB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| CROMBEZ MaximB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DASSET EthanB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| HEINE ThomasB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| LENAERS SimonB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| TOURMOUS SamyB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Vosswinkel MatteoB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BOCQ HugoB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BOTTERMAN ThéoB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| COSTA EliottB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DAXHLET ThomasB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| RASKIN Simon | comparaison | Guyot Valentin |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.1 |
| 2167.10 | Points | 1467.59 |
| 212 | Matchs joués | 180 |
| 111V — 101D | Bilantoutes saisons | 92V — 88D |
| 52 % | Taux de victoire | 51 % |
| 19V — 22D | Sur 12 mois46 % vs 38 % | 10V — 16D |
| 94V — 91D | En tournoi | 79V — 75D |
| 17V — 10D | En interclubs | 13V — 13D |
| 151 | Adversaires différents | 134 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (62 % des matchs de RASKIN Simon, 47 % de ceux de Guyot Valentin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.