Face-à-face
3 confrontations entre 18 mai 2024 et 28 juil. 2024.
3
GENDARME Noa
0
SCHOFFERS Mathilda
Avantage GENDARME Noa
GENDARME Noa reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 28 juil. 2024
Le détail des rencontres
GENDARME NoaSCHOFFERS Mathilda
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
37jeux gagnés18
Par contexte
2Tournoi0
1Interclubs0
Par tableau
2Dames 20
1Dames REG 10
Toutes les confrontations
- 6/1 7/6
- 6/1 6/4
- 6/2 6/4
GENDARME Noa l'emporte
vs FAYEN BOIS (A)
Dames REG 1 · 18 mai 2024
Adversaires communs
14 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
| Adversaire | GENDARME Noa | SCHOFFERS Mathilda |
|---|---|---|
| DECUYPERE LucieB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| ABINET AnaeB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| DETILLOUX ChloéB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| DOYEN CamilleB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| HAMDAOUI TiziriB+2/6 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| SCHLOESSER LolaB+2/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| SORNIN SofiaB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| WILLET ZélieB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| FOX AnoukB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| HERTAY MilaB0 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| JENAYEH MaissaB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DELCOMMUNE LaraC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DORMAL ChristelleB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DUQUENNE VictoriaB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GENDARME Noa | comparaison | SCHOFFERS Mathilda |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B+2/6 |
| 305.44 | Points | 0.00 |
| 75 | Matchs joués | 132 |
| 38V — 37D | Bilantoutes saisons | 67V — 65D |
| 51 % | Taux de victoire | 51 % |
| 2V — 3D | Sur 12 mois40 % vs 44 % | 7V — 9D |
| 31V — 27D | En tournoi | 55V — 58D |
| 7V — 10D | En interclubs | 12V — 7D |
| 62 | Adversaires différents | 99 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (97 % des matchs de GENDARME Noa, 92 % de ceux de SCHOFFERS Mathilda). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.