Face-à-face
5 confrontations entre 7 août 2024 et 28 août 2026.
5
FACCENDA Florian
0
IONNATOS Maxime
Avantage FACCENDA Florian
FACCENDA Florian reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 28 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/0 6/2
FACCENDA Florian l'emporte
Tournoi VERVIETOIS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 août 2026
- 6/3 6/3
FACCENDA Florian l'emporte
Tournoi LIEGE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 27 août 2026
- 6/2 6/4
FACCENDA Florian l'emporte
Tournoi EMBOURG · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 7 août 2025
- 6/2 4/6 6/3
FACCENDA Florian l'emporte
Tournoi UNIVERSITE · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 24 juin 2025
- 4/6 6/1 6/0
FACCENDA Florian l'emporte
Tournoi EMBOURG · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 7 août 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FACCENDA Florian | IONNATOS Maxime |
|---|---|---|
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 5D | 0V — 3D |
| BONTEMPI TEOB-15 | 3V — 0D | 2V — 3D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 5D |
| DUQUENNE CharlyB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 3D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 3V — 1D | 1V — 1D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 3D |
| BAILLON HugoB-15.2 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| COLLETTE LéoB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| COSTA EliottB-15.2 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| GIRAUD GuillaumeB-4/6 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| THOMAS AlexandreB-15 | 2V — 0D | 0V — 3D |
| VAN RAEMDONCK HaroldB-15.4 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| ARNOLD SimonB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DELHEZ ArnaudB-15.1 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| LECLERCQ ArthurB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| MASSON EmericB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| PHILIP SimonB-15.1 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| ROBERT OlivierB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| AGENET SanB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| CIABATTA ThomasB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FACCENDA Florian | comparaison | IONNATOS Maxime |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.2 |
| 2434.43 | Points | 1929.42 |
| 228 | Matchs joués | 303 |
| 135V — 93D | Bilantoutes saisons | 177V — 126D |
| 59 % | Taux de victoire | 58 % |
| 30V — 23D | Sur 12 mois57 % vs 43 % | 33V — 43D |
| 121V — 88D | En tournoi | 159V — 109D |
| 14V — 5D | En interclubs | 18V — 17D |
| 146 | Adversaires différents | 215 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (59 % des matchs de FACCENDA Florian, 84 % de ceux de IONNATOS Maxime). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.