Face-à-face
4 confrontations entre 7 sept. 2023 et 29 août 2026.
0
FACCENDA Florian
4
DAUNE Simon
Avantage DAUNE Simon
DAUNE Simon reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 29 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 3/6
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi VERVIETOIS · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 29 août 2026
- 6/3 1/6 6/7
- 4/6 2/6
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 1 mars 2024
- 5/7 6/3 4/6
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi LONGCHAMPS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 7 sept. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FACCENDA Florian | DAUNE Simon |
|---|---|---|
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 5D | 3V — 3D |
| COLLETTE LéoB-15.4 | 2V — 1D | 4V — 3D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 3V — 1D | 3V — 2D |
| COSTA EliottB-15.2 | 2V — 2D | 3V — 2D |
| MASSON EmericB-15.2 | 1V — 2D | 3V — 3D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 1V — 2D | 4V — 1D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 3D |
| JUSZCZAK LoïcA | 1V — 2D | 0V — 4D |
| VAN NYLEN YannickB-15.1 | 3V — 1D | 2V — 1D |
| BURY PierreB-15.1 | 4V — 0D | 2V — 0D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 3D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 2D |
| VAN DE WEGHE ThéoB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 3D |
| ARNOLD SimonB-15.1 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| BOVY ArnaudA | 0V — 3D | 0V — 2D |
| DETHIER JérémyB-15.1 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| GRUSLIN DenisB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 1D |
| MARTIN GauthierB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| VAN RAEMDONCK HaroldB-15.4 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| BAILLON HugoB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| BONTEMPI TEOB-15 | 3V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FACCENDA Florian | comparaison | DAUNE Simon |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2434.43 | Points | 2293.78 |
| 228 | Matchs joués | 239 |
| 135V — 93D | Bilantoutes saisons | 124V — 115D |
| 59 % | Taux de victoire | 52 % |
| 30V — 23D | Sur 12 mois57 % vs 46 % | 25V — 29D |
| 121V — 88D | En tournoi | 111V — 104D |
| 14V — 5D | En interclubs | 13V — 11D |
| 146 | Adversaires différents | 146 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (59 % des matchs de FACCENDA Florian, 51 % de ceux de DAUNE Simon). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.