Face-à-face
3 confrontations entre 8 juil. 2023 et 19 févr. 2026.
1
NIVARLET Martin
2
PETERGES Carl
Avantage PETERGES Carl
Dernière rencontre le 19 févr. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/1 6/7 6/4
NIVARLET Martin l'emporte
Tournoi FLEMALLE · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 19 févr. 2026
- 0/1 Ab.
PETERGES Carl l'emporte
Tournoi FLEMALLE · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 1 mars 2025
- 0/2 Ab.
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | NIVARLET Martin | PETERGES Carl |
|---|---|---|
| MATHIAS MartinB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| MOSBEUX PierrickB-15 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| BASTIN AdrienB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DOCQUIER FrançoisB-15 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| FOULON HugoB-15 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| GREGOIRE RenaudB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| LABALUE NickyB0 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| VANDENHOVE MartinB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| ADANT ArthurB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| CALBERSON MaximeB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CIABATTA ThomasB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DAXHLET ThomasB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GAVAGE PabloB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GRANADOS MaxenceB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GREGOIRE ArnaudB0 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HANSENNE BryanB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MASSIN GianniB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MICHEL HugoB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| THOMAS PierreB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| TOORENS NoahB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Van Nooten TomB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BELLEFLAMME HugoB-15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BISSOT LucasB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BORREMANS GermainB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| NIVARLET Martin | comparaison | PETERGES Carl |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-2/6 |
| 1460.15 | Points | 579.36 |
| 180 | Matchs joués | 179 |
| 106V — 74D | Bilantoutes saisons | 76V — 103D |
| 59 % | Taux de victoire | 42 % |
| 34V — 19D | Sur 12 mois64 % vs 18 % | 2V — 9D |
| 91V — 66D | En tournoi | 58V — 88D |
| 15V — 8D | En interclubs | 18V — 15D |
| 148 | Adversaires différents | 144 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (93 % des matchs de NIVARLET Martin, 94 % de ceux de PETERGES Carl). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.