Face-à-face
3 confrontations entre 27 févr. 2024 et 24 avr. 2026.
0
DOCQUIER François
3
DUQUENNE Charly
Avantage DUQUENNE Charly
DUQUENNE Charly reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 24 avr. 2026
Le détail des rencontres
DOCQUIER FrançoisDUQUENNE Charly
0matchs gagnés3
1sets gagnés6
33jeux gagnés41
Par tableau
0Messieurs 22
0Messieurs 1 - Belgian Circuit 1*1
Toutes les confrontations
- 4/6 3/6
DUQUENNE Charly l'emporte
Tournoi ANS · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 24 avr. 2026
- 6/7 6/7
- 6/2 5/7 3/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
12
| Adversaire | DOCQUIER François | DUQUENNE Charly |
|---|---|---|
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 5D |
| MERCENIER LouisB-15 | 4V — 1D | 3V — 0D |
| Flagothier DorianB-15 | 1V — 0D | 3V — 3D |
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 0V — 1D | 3V — 3D |
| KHIYARA SamyB-15 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| CALBERSON MaximeB-4/6 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| T'JEAN NaelB-15 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| DEFRANG GuillaumeB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| DERWAEL JérémyB-2/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| ESSAIDI SinanB-15 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| MATTHYS SébastienB-15 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| MICHEL HugoB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| NIVARLET MartinB-15 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| PICARD SachaB-15 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| RASKIN SimonB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| SEREXHE MaxenceB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| BOCQ HugoB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BRAHAM MarcB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE HARLEZ GatienB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DEWE AchilleB-15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| GRUSLIN DenisB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| HALLEUX SébastienB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DOCQUIER François | comparaison | DUQUENNE Charly |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15.2 |
| 1311.73 | Points | 1996.90 |
| 239 | Matchs joués | 276 |
| 117V — 122D | Bilantoutes saisons | 172V — 104D |
| 49 % | Taux de victoire | 62 % |
| 27V — 30D | Sur 12 mois47 % vs 57 % | 51V — 38D |
| 96V — 112D | En tournoi | 150V — 97D |
| 21V — 10D | En interclubs | 22V — 7D |
| 190 | Adversaires différents | 178 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (88 % des matchs de DOCQUIER François, 90 % de ceux de DUQUENNE Charly). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.