Face-à-face
4 confrontations entre 29 févr. 2024 et 11 nov. 2025.
0
THONE Isaline
4
THUNUS Emilie
Avantage THUNUS Emilie
THUNUS Emilie reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 11 nov. 2025
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 3/6 1/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi FLEMALLE · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 11 nov. 2025
- 1/6 2/6
- 6/3 3/6 0/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi GRACE · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 17 févr. 2025
- 1/6 1/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi CONDROZ · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 29 févr. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | THONE Isaline | THUNUS Emilie |
|---|---|---|
| CHITDARA PhonexayB-15.2 | 0V — 3D | 5V — 4D |
| LENAERS AliciaB-15.1 | 2V — 3D | 3V — 2D |
| GAROT CamilleB-15.2 | 1V — 3D | 5V — 0D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 0V — 4D | 3V — 0D |
| FOHNEN RomyB-15.4 | 0V — 2D | 2V — 2D |
| ZWYRTEK EvaB-15.2 | 2V — 2D | 1V — 1D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| Moreaux EmelineB-15.4 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| Steegmans MetteB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| Vanrutten SanteB-15.1 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| RESPEN SarahB-15.1 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| STRUVAY SofiaA | 0V — 1D | 0V — 3D |
| VALENTI AlessiaB-15.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| Beckers An-SofieB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| CORDONNIER AnaeB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DHEUR CarolineB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Hubens LauraB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Janssens LynnB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MASSART IsalineB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| PETRE RamonaB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| RABIOT LucieB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Thys NanouA | 0V — 2D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| THONE Isaline | comparaison | THUNUS Emilie |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.4 |
| 876.90 | Points | 1236.57 |
| 154 | Matchs joués | 193 |
| 72V — 82D | Bilantoutes saisons | 114V — 79D |
| 47 % | Taux de victoire | 59 % |
| 14V — 21D | Sur 12 mois40 % vs 65 % | 24V — 13D |
| 59V — 69D | En tournoi | 107V — 69D |
| 13V — 13D | En interclubs | 7V — 10D |
| 92 | Adversaires différents | 115 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (88 % des matchs de THONE Isaline, 75 % de ceux de THUNUS Emilie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.