Face-à-face
3 confrontations entre 22 juil. 2024 et 11 sept. 2024.
2
LEDUC Arnaud
1
BRANDONISIO Luca
Avantage LEDUC Arnaud
Dernière rencontre le 11 sept. 2024
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 4/6 2/3 Ab.
BRANDONISIO Luca l'emporte
Tournoi WAREMMIEN · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 11 sept. 2024
- 6/1 6/2
LEDUC Arnaud l'emporte
Tournoi VERVIETOIS · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 27 août 2024
- 7/5 6/4
LEDUC Arnaud l'emporte
Tournoi ASA TENNIS · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 22 juil. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LEDUC Arnaud | BRANDONISIO Luca |
|---|---|---|
| DAUNE SimonB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 3D |
| MARTIN GauthierB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 4D |
| MOSBEUX PierrickB-15 | 1V — 0D | 1V — 4D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| CIABATTA ThomasB-15.2 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| COLLETTE LéoB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| KOCH JulienB-15.4 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| LECLERCQ ArthurB-15.1 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| Leemans NatanA | 0V — 1D | 0V — 3D |
| STOFFELS RomainB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| ANTOINE HugoB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BONTEMPI TEOB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| LEUSCH MikeB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MATHIAS MartinB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| PICARD SachaB-15 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| BIARD BaptisteB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BONHOMME RomainB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CAPITTE MartinB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CRAHAY NicolasB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DE GARY AlbanB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DE HARLEZ GatienB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FUX JonathanB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LEDUC Arnaud | comparaison | BRANDONISIO Luca |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.4 |
| 0.00 | Points | 2594.38 |
| 84 | Matchs joués | 332 |
| 36V — 48D | Bilantoutes saisons | 176V — 156D |
| 43 % | Taux de victoire | 53 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 57 % | 55V — 42D |
| 28V — 39D | En tournoi | 158V — 145D |
| 8V — 9D | En interclubs | 18V — 11D |
| 70 | Adversaires différents | 237 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (79 % des matchs de LEDUC Arnaud, 88 % de ceux de BRANDONISIO Luca). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.