Face-à-face
3 confrontations entre 19 août 2025 et 19 mai 2026.
2
LAROCHE Guy
1
GOFFINET Philippe
Avantage LAROCHE Guy
LAROCHE Guy reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 19 mai 2026
Le détail des rencontres
LAROCHE GuyGOFFINET Philippe
2matchs gagnés1
4sets gagnés3
38jeux gagnés38
Par contexte
1Tournoi1
1Interclubs0
Par tableau
1Messieurs 60 REG 20
1Messieurs 50 50
0Messieurs 60 41
Toutes les confrontations
- 6/4 7/5
LAROCHE Guy l'emporte
vs LONGCHAMPS (A)
Messieurs 60 REG 2 · 19 mai 2026
- 7/5 3/6 7/6
- 4/6 4/6
Adversaires communs
12 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
1
| Adversaire | LAROCHE Guy | GOFFINET Philippe |
|---|---|---|
| JANSSEN DidierC30.4 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| HELMAN AndreC30.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| MASSET PierreC30.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| PIRSON ChristopheC30.3 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| SCHILS DanyC30.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| CLOES DanielC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DAMIT Jean-MichelC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DREESEN LaurentC30.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GRAY MichaëlC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MATAGNE BernardC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PAGGEN AlainC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PARZIBUT DanielC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LAROCHE Guy | comparaison | GOFFINET Philippe |
|---|---|---|
| C30.3 | Classement | C30.4 |
| 67.85 | Points | 59.36 |
| 70 | Matchs joués | 118 |
| 35V — 35D | Bilantoutes saisons | 54V — 64D |
| 50 % | Taux de victoire | 46 % |
| 18V — 16D | Sur 12 mois53 % vs 45 % | 38V — 47D |
| 18V — 15D | En tournoi | 47V — 56D |
| 17V — 20D | En interclubs | 7V — 8D |
| 64 | Adversaires différents | 103 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de LAROCHE Guy, 100 % de ceux de GOFFINET Philippe). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.